让球盘路榜

排名 球队 上盘 平盘 下盘 赢盘 赢半 走盘 输半 输盘 净胜 胜率 平率 负率 详情
1 诺维奇 46 39 5 2 27 3 3 0 16 11 58.70% 6.52% 34.78% 查看
2 斯旺西 46 25 11 10 27 3 2 1 17 10 58.70% 4.35% 36.96% 查看
3 沃特福德 46 37 8 1 25 1 5 4 16 9 54.35% 10.87% 34.78% 查看
4 巴恩斯利 46 23 8 15 25 2 3 1 18 7 54.35% 6.52% 39.13% 查看
5 米德尔斯堡 46 22 10 14 24 2 3 0 19 5 52.17% 6.52% 41.30% 查看
6 女王公园巡游者 46 12 9 25 24 0 3 1 19 5 52.17% 6.52% 41.30% 查看
7 加的夫城 46 23 10 13 23 1 4 0 19 4 50.00% 8.70% 41.30% 查看
8 卢顿 46 7 9 30 23 1 4 1 19 4 50.00% 8.70% 41.30% 查看
9 威科姆流浪者 46 1 0 45 23 2 3 1 20 3 50.00% 6.52% 43.48% 查看
10 布伦特福德 46 42 2 2 23 3 1 1 22 1 50.00% 2.17% 47.83% 查看
11 米尔沃尔 46 18 10 18 22 1 5 0 19 3 47.83% 10.87% 41.30% 查看
12 雷丁 46 22 9 15 22 0 5 0 19 3 47.83% 10.87% 41.30% 查看
13 普雷斯顿 46 12 15 19 22 0 2 0 22 0 47.83% 4.35% 47.83% 查看
14 伯恩茅斯 46 42 2 2 21 3 1 4 24 -3 45.65% 2.17% 52.17% 查看
15 考文垂 46 9 12 25 20 1 4 1 22 -2 43.48% 8.70% 47.83% 查看
16 布里斯托尔城 46 8 7 31 20 2 2 1 24 -4 43.48% 4.35% 52.17% 查看
17 诺丁汉森林 46 13 17 16 19 2 4 3 23 -4 41.30% 8.70% 50.00% 查看
18 伯明翰 46 6 13 27 19 0 4 3 23 -4 41.30% 8.70% 50.00% 查看
19 哈德斯菲尔德 46 7 6 33 19 1 2 1 25 -6 41.30% 4.35% 54.35% 查看
20 布莱克本 46 25 8 13 19 1 1 0 26 -7 41.30% 2.17% 56.52% 查看
21 斯托克城 46 18 14 14 18 0 7 1 21 -3 39.13% 15.22% 45.65% 查看
22 德比郡 46 14 13 19 16 0 3 0 27 -11 34.78% 6.52% 58.70% 查看
23 谢菲尔德星期三 46 8 16 22 15 0 7 0 24 -9 32.61% 15.22% 52.17% 查看
24 罗瑟汉姆 46 7 10 29 15 0 4 5 27 -12 32.61% 8.70% 58.70% 查看

球队输赢让球盘路分析

盘路走势图赢盘:27走盘:3输盘:16赢盘率 58.7%走盘率 6.52%输盘率 34.78%
球队
轮次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
对手 哈德斯菲尔德 普雷斯顿 伯恩茅斯 德比郡 罗瑟汉姆 伯明翰 韦康比流浪者 布伦特福德 布里斯托尔城 米尔沃尔 斯旺西 米德尔斯堡 斯托克城 考文垂 卢顿 谢周三 诺丁汉森林 布莱克本 雷丁 卡迪夫城 沃特福德 女王公园 巴恩斯利 卡迪夫城 布里斯托尔城 米尔沃尔 米德尔斯堡 斯旺西 斯托克城 考文垂 罗瑟汉姆 伯明翰 韦康比流浪者 布伦特福德 卢顿 谢周三 诺丁汉森林 布莱克本 普雷斯顿 哈德斯菲尔德 德比郡 伯恩茅斯 沃特福德 女王公园 雷丁 巴恩斯利
比分 0-1 2-2 1-0 0-1 1-2 1-0 2-1 1-1 1-3 0-0 1-0 0-1 2-3 1-1 3-1 2-1 2-1 1-2 1-2 2-0 1-0 1-1 1-0 1-2 2-0 0-0 0-0 2-0 4-1 0-2 1-0 1-3 0-2 1-0 3-0 1-2 0-2 1-1 1-1 7-0 0-1 1-3 0-1 1-3 4-1 2-2
盘路 -0.25 -0.5 0.25 -0.75 -0.5 -0.75 -1.75 0.25 -0.25 -0.5 -0.5 -0 -0.25 -0.5 -0.5 -0.5 -0.75 -0 -0.25 -0.5 -0 -0.75 -0.75 -0.25 -1 -0.5 -0.5 -0 -0.5 -0.75 -1 -0.75 -1.5 -0.25 -1.25 -1 -0.5 -1.25 -0.75 -1.25 -0.75 -0.5 -0.25 -0.5 -1 -0