客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-05-05 00:00 | 奈梅亨 | 0:2 (:) | 阿贾克斯 | 负 | 析 | ---- | |
2002-05-05 00:00 | 鹿斯巴达 | 0:0 (:) | 格罗宁根 | 平 | 析 | ---- | |
2002-05-05 00:00 | 福图纳 | 0:0 (:) | 罗达JC | 平 | 析 | ---- | |
2002-05-05 00:00 | 威廉二世 | 0:0 (:) | 费耶诺德 | 平 | 析 | ---- | |
2002-05-05 00:00 | 登博思 | 0:1 (:) | 阿尔克马 | 负 | 析 | ---- | |
2002-05-05 00:00 | 海伦芬 | 0:0 (:) | 特温特 | 平 | 析 | ---- | |
2002-05-05 00:00 | 格拉夫 | 2:2 (:) | 埃因霍温 | 平 | 析 | ---- | |
2002-05-05 00:00 | 乌德勒支 | 0:0 (:) | 布雷达 | 平 | 析 | ---- | |
2002-05-05 00:00 | 瓦尔韦克 | 3:2 (:) | 维迪斯 | 胜 | 析 | ---- |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:161场平局:78场客胜:67场
|
主队场均进球1.8
客队场均进球1.05
012345
场均总进球:2.85个 主场场均进球:1.8个 客场场均进球:1.05个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
65%
已赛34场胜22场
|
39%
已赛34场平13场
|
68%
已赛34场负23场
|