客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勒沃库森 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 66.67% | 16.67% | 16.67% | 13 | W D W L W | |
2 | 苏黎世 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 50.00% | 16.67% | 33.33% | 10 | D L L W W | |
3 | 拉尔纳卡AEK | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 16.67% | 33.33% | 50.00% | 5 | L W D D L | |
4 | 卢多戈雷茨 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0.00% | 66.67% | 33.33% | 4 | D D D D L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨尔茨堡红牛 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 18 | W W W W W | |
2 | 凯尔特人 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 9 | L W W L L | |
3 | 莱比锡红牛 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 33.33% | 16.67% | 50.00% | 7 | D L L W W | |
4 | 罗森博格 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 0.00% | 16.67% | 83.33% | 1 | D L L L L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圣彼得堡泽尼特 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 50.00% | 33.33% | 16.67% | 11 | L W D W W | |
2 | 布拉格斯拉维亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 50.00% | 16.67% | 33.33% | 10 | W L D W L | |
3 | 波尔多 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 33.33% | 16.67% | 50.00% | 7 | W W D L L | |
4 | 哥本哈根 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 16.67% | 33.33% | 50.00% | 5 | L L D L W |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨格勒布迪纳摩 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 14 | D D W W W | |
2 | 费内巴切 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 8 | L D W D W | |
3 | 特尔纳瓦斯巴达 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 33.33% | 16.67% | 50.00% | 7 | W D L L L | |
4 | 安德莱赫特 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 3 | D D L D L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿森纳 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 83.33% | 16.67% | 0.00% | 16 | W W D W W | |
2 | 里斯本竞技 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 66.67% | 16.67% | 16.67% | 13 | W W D L W | |
3 | 沃斯卡拉 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 16.67% | 0.00% | 83.33% | 3 | L L L W L | |
4 | 卡拉巴赫 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 16.67% | 0.00% | 83.33% | 3 | L L W L L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家贝蒂斯 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 12 | D W D W W | |
2 | 奥林匹亚科斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 50.00% | 16.67% | 33.33% | 10 | W L W W L | |
3 | AC米兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 50.00% | 16.67% | 33.33% | 10 | L W D L W | |
4 | 迪德朗日 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0.00% | 16.67% | 83.33% | 1 | D L L L L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比利亚雷亚尔 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 10 | W D D W D | |
2 | 维也纳快速 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 50.00% | 16.67% | 33.33% | 10 | W W D L L | |
3 | 格拉斯哥流浪者 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 16.67% | 50.00% | 33.33% | 6 | L D L D W | |
4 | 莫斯科斯巴达 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 16.67% | 33.33% | 50.00% | 5 | L L W D D |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法兰克福 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 18 | W W W W W | |
2 | 拉齐奥 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 9 | L L W W L | |
3 | 阿波隆利马索尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 33.33% | 16.67% | 50.00% | 7 | W W L L D | |
4 | 马赛 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 0.00% | 16.67% | 83.33% | 1 | L L L L D |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亨克 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 50.00% | 33.33% | 16.67% | 11 | W D D W L | |
2 | 马尔默 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 33.33% | 50.00% | 16.67% | 9 | W D D D W | |
3 | 贝西克塔斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 33.33% | 16.67% | 50.00% | 7 | L W D L L | |
4 | 萨尔普斯堡 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 16.67% | 33.33% | 50.00% | 5 | L L D D W |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞维利亚 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 12 | W L W W L | |
2 | 克拉斯诺达尔 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 12 | L W W L W | |
3 | 标准列日 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 50.00% | 16.67% | 33.33% | 10 | D W L W W | |
4 | 阿卡沙 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 0.00% | 16.67% | 83.33% | 1 | D L L L L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
参加球队:欧洲足协成员国国内联赛的前列球队,本土顶级杯赛冠军及卫冕球队.每国派出球队的数目是根据该国联赛在欧洲足协的排名系数而定:而排名较高的国家可派出较多的球队参赛.另外有三个参加第一轮的名额授予公平竞争球队,欧冠联赛资格赛第三轮落败的球队均可进入附加赛,而欧冠附加赛落败球队则进入小组赛,欧冠联赛分组赛各小组的第三名则可于三十二强加入竞逐。
赛制:比赛共分十轮进行,除小组赛及决赛外,其他各轮均以两回合淘汰制形式,采取[主客制]决胜负;倘若两回合总计入球数相同,则计算客场入球,若仍未能分出胜负,则须加时再决胜负,联盟杯并不设黄金入球或银球制,两队必须完成加时上,下半场各15分钟的赛事,加时入球多的一队胜出,若加时入球总数相同则计算可场入球,倘若加时赛互交白卷则以点球分胜负。
欧罗巴小组赛以双循环的形式进行,38支于欧罗巴联赛附加赛胜负球队加上10支欧冠附加赛落败球队共48队将分成十二个小组,小组积分前两位球队晋身32强(若出现同分,则顺序以对战成绩,得失球差,得球等决定出线席位)。
决赛:决赛地点定于中立的球场举行,以确保两队均无主场优势,以一场比赛决胜负.若90分钟内打成平手,则须加时再决胜负,联盟杯并不设黄金入球或银球制,两队必须完成加时上,下半场各15分钟的赛事,加时入球多的一队胜出,若加时后打成平手则以互射点球分胜负.
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353