客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-10 23:59 | 森特尔 | 0:1 (0:0) | 杜堡尔 | 负 | 受半球/一球 | 输半 | 小 | ||
2018-07-11 21:30 | 乌拉尔图 | 1:2 (1:2) | 萨拉热 | 负 | 受半球 | 输 | 大 | ||
2018-07-11 23:30 | 列伯尼 | 2:1 (1:1) | 布战士 | 胜 | 平手 | 赢 | 大 | ||
2018-07-11 23:45 | 瓦杜兹 | 1:0 (1:0) | 索列夫 | 胜 | 受半球 | 赢 | 小 | ||
2018-07-11 23:59 | 克拉斯 | 1:2 (0:1) | 萨尔格里 | 负 | 受半球 | 输 | 大 | ||
2018-07-11 23:59 | 福 拉 | 0:0 (0:0) | 普里什 | 平 | 平手/半球 | 输半 | 小 | ||
2018-07-12 02:45 | 基拿云 | 2:1 (1:1) | 莫尔德 | 胜 | 受两球/两球半 | 赢 | 大 | ||
2018-07-12 22:00 | 埃里温凤凰 | 1:0 (1:0) | 瓦尔达 | 胜 | 受平手/半球 | 赢 | 小 | ||
2018-07-12 22:45 | 文茨皮 | 5:0 (5:0) | 卢迪达 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 大 | ||
2018-07-12 23:00 | 萨奇海 | 0:0 (0:0) | 耶路贝塔 | 平 | 受平手/半球 | 赢半 | 小 | ||
2018-07-12 23:30 | 地拉游击 | 0:1 (0:0) | 马里博尔 | 负 | 受一球 | 走盘 | 小 | ||
2018-07-12 23:30 | 路 达 | 7:0 (1:0) | 特费奥 | 胜 | 两球/两球半 | 赢 | 大 | ||
2018-07-12 23:59 | 巴尔赞 | 4:1 (3:1) | 国巴库 | 胜 | 大 | ||||
2018-07-12 23:59 | 埃尔维斯 | 0:1 (0:0) | 索菲斯拉 | 负 | 平手 | 输 | 小 | ||
2018-07-12 23:59 | 拉赫蒂 | 0:3 (0:2) | 哈夫纳 | 负 | 平手 | 输 | 大 | ||
2018-07-12 23:59 | 利瓦迪 | 0:1 (0:0) | 邓多克 | 负 | 受半球 | 输 | 小 | ||
2018-07-12 23:59 | 库普斯 | 0:1 (0:0) | 哥本哈根 | 负 | 受半球/一球 | 输半 | 小 | ||
2018-07-12 23:59 | 卡巴拉 | 0:2 (0:0) | 下科恩 | 负 | 小 | ||||
2018-07-12 23:59 | 纳尔瓦 | 0:2 (0:1) | 薜谢历卡 | 负 | 受一球/球半 | 输 | 小 | ||
2018-07-12 23:59 | 瑞特瑞埃 | 0:0 (0:0) | 额尔齐 | 平 | 小 | ||||
2018-07-13 00:05 | 利耶帕 | 0:3 (0:0) | 赫根 | 负 | 受半球 | 输 | 大 | ||
2018-07-13 01:00 | 德里城 | 0:2 (0:1) | 明斯克迪纳摩 | 负 | 受半球/一球 | 输 | 小 | ||
2018-07-13 01:00 | 野牛队 | 1:0 (0:0) | 阿波罗 | 胜 | 小 | ||||
2018-07-13 01:00 | 康纳斯基 | 1:3 (0:2) | 索矿工 | 负 | 大 | ||||
2018-07-13 01:00 | 佩特罗古 | 1:1 (0:0) | 奥西耶 | 平 | 平手 | 走盘 | 小 | ||
2018-07-13 01:00 | 尼菲治 | 3:1 (1:1) | 乌新佩斯 | 胜 | 半球 | 赢 | 大 | ||
2018-07-13 01:00 | 阿诺索 | 2:1 (0:1) | 拉 奇 | 胜 | 大 | ||||
2018-07-13 01:00 | 费伦茨 | 1:1 (0:0) | 特马卡比 | 平 | 平手 | 走盘 | 小 | ||
2018-07-13 01:00 | 米尔萨 | 2:4 (0:3) | 布拉迪 | 负 | 受平手/半球 | 输 | 大 | ||
2018-07-13 01:45 | 索陆军 | 1:0 (0:0) | 里加 | 胜 | 平手 | 赢 | 小 | ||
2018-07-13 02:00 | 竞赛联盟 | 0:2 (0:1) | 维托鲁康斯坦萨 | 负 | 受一球/球半 | 输 | 小 | ||
2018-07-13 02:00 | 布里耶格 | 2:2 (0:2) | 多明萨尔 | 平 | 平手 | 走盘 | 大 | ||
2018-07-13 02:00 | 巴尔蒂 | 0:1 (0:0) | 扎布利斯 | 负 | 受两球半 | 赢 | 小 | ||
2018-07-13 02:00 | 韦斯特 | 0:4 (0:0) | 萨普斯堡 | 负 | 受半球/一球 | 输 | 大 | ||
2018-07-13 02:00 | 英奥达 | 0:3 (0:2) | 阿拉木图 | 负 | 大 | ||||
2018-07-13 02:00 | 拖锡云 | 0:0 (0:0) | 波青年 | 平 | 受平手/半球 | 赢半 | 小 | ||
2018-07-13 02:05 | 沙姆洛克流浪 | 0:1 (0:0) | 索尔纳 | 负 | 受半球/一球 | 输半 | 小 | ||
2018-07-13 02:15 | 鲁达 | 0:3 (0:1) | 贝游击队 | 负 | 受一球/球半 | 输 | 大 | ||
2018-07-13 02:30 | 波德戈 | 0:2 (0:2) | 特伦钦 | 负 | 受平手/半球 | 输 | 小 | ||
2018-07-13 02:45 | 流浪者 | 2:0 (1:0) | 史酷匹 | 胜 | 两球半/三球 | 输 | 小 | ||
2018-07-13 02:45 | 苏博蒂察 | 1:1 (0:1) | 科尔雷恩 | 平 | 平手 | 走盘 | 小 | ||
2018-07-13 02:45 | 克利夫顿 | 0:1 (0:1) | 北西兰 | 负 | 受球半/两球 | 赢 | 小 | ||
2018-07-13 02:45 | 希伯尼安 | 6:1 (4:0) | 鲁纳维 | 胜 | 两球半/三球 | 赢 | 大 | ||
2018-07-13 02:45 | 莱克普斯 | 2:0 (2:0) | 卡 潘 | 胜 | 两球半 | 输 | 小 | ||
2018-07-13 03:00 | 斯特里 | 1:1 (1:1) | 第比利 | 平 | 半球/一球 | 输 | 小 | ||
2018-07-13 03:00 | 瑞德尼基 | 4:0 (1:0) | 格兹拉联 | 胜 | 球半 | 赢 | 大 | ||
2018-07-13 04:00 | 斯塔尔南 | 3:0 (1:0) | 卡里鲁 | 胜 | 半球/一球 | 赢 | 大 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-17 23:45 | 索列夫 | 3:2 (1:1) | 瓦杜兹 | 胜 | 一球/球半 | 输半 | 大 | ||
2018-07-17 23:55 | 史酷匹 | 0:0 (0:0) | 流浪者 | 平 | 受一球/球半 | 赢 | 小 | ||
2018-07-17 23:59 | 布战士 | 4:0 (2:0) | 列伯尼 | 胜 | 半球/一球 | 赢 | 大 | ||
2018-07-18 23:59 | 薜谢历卡 | 3:1 (2:1) | 纳尔瓦 | 胜 | 两球/两球半 | 输半 | 大 | ||
2018-07-19 21:00 | 杜堡尔 | 2:0 (1:0) | 森特尔 | 胜 | 球半 | 赢 | 小 | ||
2018-07-19 21:00 | 阿拉木图 | 7:1 (4:0) | 英奥达 | 胜 | 两球半/三球 | 赢 | 大 | ||
2018-07-19 23:00 | 卡 潘 | 2:1 (0:0) | 莱克普斯 | 胜 | 受半球/一球 | 赢 | 大 | ||
2018-07-19 23:00 | 维托鲁康斯坦萨 | 0:0 (0:0) | 竞赛联盟 | 平 | 两球 | 输 | 小 | ||
2018-07-19 23:00 | 明斯克迪纳摩 | 1:2 (1:1) | 德里城 | 负 | 球半/两球 | 输 | 大 | ||
2018-07-19 23:00 | 拉 奇 | 1:0 (0:0) | 阿诺索 | 胜 | 受半球 | 赢 | 小 | ||
2018-07-19 23:00 | 额尔齐 | 0:1 (0:1) | 瑞特瑞埃 | 负 | 一球 | 输 | 小 | ||
2018-07-19 23:59 | 卡里鲁 | 1:0 (0:0) | 斯塔尔南 | 胜 | 受平手/半球 | 赢 | 小 | ||
2018-07-19 23:59 | 索菲斯拉 | 2:1 (1:0) | 埃尔维斯 | 胜 | 半球/一球 | 赢半 | 大 | ||
2018-07-19 23:59 | 莫尔德 | 5:1 (2:0) | 基拿云 | 胜 | 两球半/三球 | 赢 | 大 | ||
2018-07-19 23:59 | 格兹拉联 | 0:1 (0:1) | 瑞德尼基 | 负 | 受平手/半球 | 输 | 小 | ||
2018-07-20 00:30 | 里加 | 1:0 (1:0) | 索陆军 | 胜 | 受半球 | 赢 | 小 | ||
2018-07-20 00:30 | 布拉迪 | 5:0 (3:0) | 米尔萨 | 胜 | 球半 | 赢 | 大 | ||
2018-07-20 01:00 | 第比利 | 1:2 (1:0) | 斯特里 | 负 | 平手 | 输 | 大 | ||
2018-07-20 01:00 | 国巴库 | 2:1 (1:0) | 巴尔赞 | 胜 | 大 | ||||
2018-07-20 01:00 | 特马卡比 | 1:0 (1:0) | 费伦茨 | 胜 | 一球 | 走盘 | 小 | ||
2018-07-20 01:00 | 赫根 | 1:2 (1:1) | 利耶帕 | 负 | 球半 | 输 | 大 | ||
2018-07-20 01:00 | 索尔纳 | 0:1 (0:1) | 沙姆洛克流浪 | 负 | 球半 | 输 | 小 | ||
2018-07-20 01:00 | 瓦尔达 | 0:2 (0:0) | 埃里温凤凰 | 负 | 小 | ||||
2018-07-20 01:00 | 阿波罗 | 2:0 (1:0) | 野牛队 | 胜 | 小 | ||||
2018-07-20 01:00 | 索矿工 | 2:0 (1:0) | 康纳斯基 | 胜 | 小 | ||||
2018-07-20 01:00 | 扎布利斯 | 1:1 (0:1) | 巴尔蒂 | 平 | 小 | ||||
2018-07-20 01:00 | 萨普斯堡 | 2:0 (1:0) | 韦斯特 | 胜 | 两球 | 走盘 | 小 | ||
2018-07-20 01:00 | 普里什 | 0:0 (0:0) | 福 拉 | 平 | 小 | ||||
2018-07-20 01:00 | 萨尔格里 | 1:1 (1:0) | 克拉斯 | 平 | 小 | ||||
2018-07-20 01:30 | 下科恩 | 0:1 (0:1) | 卡巴拉 | 负 | 受平手/半球 | 输 | 小 | ||
2018-07-20 01:30 | 北西兰 | 2:1 (0:1) | 克利夫顿 | 胜 | 两球/两球半 | 输 | 大 | ||
2018-07-20 01:45 | 耶路贝塔 | 1:2 (0:0) | 萨奇海 | 负 | 一球 | 输 | 大 | ||
2018-07-20 02:00 | 哥本哈根 | 1:1 (0:0) | 库普斯 | 平 | 两球 | 输 | 小 | ||
2018-07-20 02:00 | 卢迪达 | 3:3 (1:2) | 文茨皮 | 平 | 平手/半球 | 输半 | 大 | ||
2018-07-20 02:15 | 马里博尔 | 2:0 (1:0) | 地拉游击 | 胜 | 球半/两球 | 赢半 | 小 | ||
2018-07-20 02:15 | 萨拉热 | 3:0 (2:0) | 乌拉尔图 | 胜 | 一球/球半 | 赢 | 大 | ||
2018-07-20 02:30 | 特伦钦 | 1:1 (0:0) | 波德戈 | 平 | 一球 | 输 | 小 | ||
2018-07-20 02:30 | 贝游击队 | 3:0 (2:0) | 鲁达 | 胜 | 两球/两球半 | 赢 | 大 | ||
2018-07-20 02:30 | 波青年 | 1:2 (1:0) | 拖锡云 | 负 | 一球/球半 | 输 | 大 | ||
2018-07-20 02:45 | 科尔雷恩 | 0:2 (0:1) | 苏博蒂察 | 负 | 受半球/一球 | 输 | 小 | ||
2018-07-20 02:45 | 鲁纳维 | 4:6 (3:3) | 希伯尼安 | 负 | 受一球/球半 | 输 | 大 | ||
2018-07-20 02:45 | 奥西耶 | 2:1 (1:1) | 佩特罗古 | 胜 | 球半/两球 | 输 | 大 | ||
2018-07-20 02:45 | 特费奥 | 0:3 (0:1) | 路 达 | 负 | 大 | ||||
2018-07-20 02:45 | 邓多克 | 2:1 (2:1) | 利瓦迪 | 胜 | 一球/球半 | 输半 | 大 | ||
2018-07-20 03:00 | 多明萨尔 | 1:1 (1:0) | 布里耶格 | 平 | 一球/球半 | 输 | 小 | ||
2018-07-20 03:00 | 乌新佩斯 | 4:0 (2:0) | 尼菲治 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 大 | ||
2018-07-20 03:15 | 哈夫纳 | 0:0 (0:0) | 拉赫蒂 | 平 | 半球 | 输 | 小 |
参加球队:欧洲足协成员国国内联赛的前列球队,本土顶级杯赛冠军及卫冕球队.每国派出球队的数目是根据该国联赛在欧洲足协的排名系数而定:而排名较高的国家可派出较多的球队参赛.另外有三个参加第一轮的名额授予公平竞争球队,欧冠联赛资格赛第三轮落败的球队均可进入附加赛,而欧冠附加赛落败球队则进入小组赛,欧冠联赛分组赛各小组的第三名则可于三十二强加入竞逐。
赛制:比赛共分十轮进行,除小组赛及决赛外,其他各轮均以两回合淘汰制形式,采取[主客制]决胜负;倘若两回合总计入球数相同,则计算客场入球,若仍未能分出胜负,则须加时再决胜负,联盟杯并不设黄金入球或银球制,两队必须完成加时上,下半场各15分钟的赛事,加时入球多的一队胜出,若加时入球总数相同则计算可场入球,倘若加时赛互交白卷则以点球分胜负。
欧罗巴小组赛以双循环的形式进行,38支于欧罗巴联赛附加赛胜负球队加上10支欧冠附加赛落败球队共48队将分成十二个小组,小组积分前两位球队晋身32强(若出现同分,则顺序以对战成绩,得失球差,得球等决定出线席位)。
决赛:决赛地点定于中立的球场举行,以确保两队均无主场优势,以一场比赛决胜负.若90分钟内打成平手,则须加时再决胜负,联盟杯并不设黄金入球或银球制,两队必须完成加时上,下半场各15分钟的赛事,加时入球多的一队胜出,若加时后打成平手则以互射点球分胜负.
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:252场平局:123场客胜:144场
|
主队场均进球1.62
客队场均进球1.07
012345
场均总进球:2.69个 主场场均进球:1.62个 客场场均进球:1.07个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
80%
已赛15场胜12场
|
100%
已赛4场平4场
|
100%
已赛2场负2场
|