客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2017-04-29 22:00 | [18] 阿尔费登镇 | 3:3 (1:2) | 纽宁顿 [12] | 平 | 大 | |||||
| 42 | 2017-04-29 22:00 | [8] 巴克利城 | 5:2 (3:0) | 斯泰利布里奇 [21] | 胜 | 大 | |||||
| 42 | 2017-04-29 22:00 | [6] 切奥尔雷 | 0:2 (0:1) | 夏利法斯 [3] | 负 | 小 | |||||
| 42 | 2017-04-29 22:00 | [14] 柯曾阿什顿 | 4:2 (1:1) | 波士顿联队 [15] | 胜 | 大 | |||||
| 42 | 2017-04-29 22:00 | [1] 菲尔德 | 4:2 (2:1) | 伍斯特 [20] | 胜 | 大 | |||||
| 42 | 2017-04-29 22:00 | [2] 京达米士特 | 3:1 (2:0) | 巴拉福特公园 [16] | 胜 | 大 | |||||
| 42 | 2017-04-29 22:00 | [5] 索尔福德市 | 5:1 (3:1) | 达宁顿 [4] | 胜 | 大 | |||||
| 42 | 2017-04-29 22:00 | [7] 斯托克港 | 1:1 (0:0) | 格洛斯特城 [10] | 平 | 小 | |||||
| 42 | 2017-04-29 22:00 | [9] 谭禾夫 | 2:1 (0:1) | 奥特林查姆 [22] | 胜 | 大 | |||||
| 42 | 2017-04-29 22:00 | [17] 泰福特 | 0:0 (0:0) | 哈洛贾特 [11] | 平 | 小 | |||||
| 42 | 2017-04-29 22:00 | [13] 联曼 | 5:1 (1:1) | 根斯堡 [19] | 胜 | 大 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲尔德 | 42 | 26 | 10 | 6 | 109 | 60 | 49 | 2.60 | 1.43 | 61.90% | 23.81% | 14.29% | 88 | ||
| 2 | 京达米士特 | 42 | 25 | 7 | 10 | 76 | 41 | 35 | 1.81 | 0.98 | 59.52% | 16.67% | 23.81% | 82 | ||
| 3 | 夏利法斯 | 42 | 24 | 8 | 10 | 81 | 43 | 38 | 1.93 | 1.02 | 57.14% | 19.05% | 23.81% | 80 | ||
| 4 | 索尔福德市 | 42 | 22 | 11 | 9 | 79 | 44 | 35 | 1.88 | 1.05 | 52.38% | 26.19% | 21.43% | 77 | ||
| 5 | 达宁顿 | 42 | 22 | 10 | 10 | 89 | 67 | 22 | 2.12 | 1.60 | 52.38% | 23.81% | 23.81% | 76 | ||
| 6 | 斯托克港 | 42 | 20 | 15 | 7 | 59 | 40 | 19 | 1.40 | 0.95 | 47.62% | 35.71% | 16.67% | 75 | ||
| 7 | 卓利 | 42 | 20 | 14 | 8 | 60 | 41 | 19 | 1.43 | 0.98 | 47.62% | 33.33% | 19.05% | 74 | ||
| 8 | 巴克利城 | 41 | 20 | 12 | 9 | 65 | 42 | 23 | 1.59 | 1.02 | 48.78% | 29.27% | 21.95% | 72 | ||
| 9 | 塔姆沃思 | 42 | 21 | 5 | 16 | 72 | 67 | 5 | 1.71 | 1.60 | 50.00% | 11.90% | 38.10% | 68 | ||
| 10 | 格洛斯特 | 42 | 18 | 10 | 14 | 69 | 61 | 8 | 1.64 | 1.45 | 42.86% | 23.81% | 33.33% | 64 | ||
| 11 | 哈罗盖特 | 42 | 16 | 11 | 15 | 71 | 63 | 8 | 1.69 | 1.50 | 38.10% | 26.19% | 35.71% | 59 | ||
| 12 | 努尼顿 | 42 | 14 | 13 | 15 | 67 | 69 | -2 | 1.60 | 1.64 | 33.33% | 30.95% | 35.71% | 55 | ||
| 13 | 曼彻斯特FC | 42 | 14 | 12 | 16 | 69 | 68 | 1 | 1.64 | 1.62 | 33.33% | 28.57% | 38.10% | 54 | ||
| 14 | 阿什顿 | 41 | 14 | 9 | 18 | 63 | 72 | -9 | 1.54 | 1.76 | 34.15% | 21.95% | 43.90% | 51 | ||
| 15 | 波士顿联 | 42 | 12 | 11 | 19 | 54 | 72 | -18 | 1.29 | 1.71 | 28.57% | 26.19% | 45.24% | 47 | ||
| 16 | 布拉德福德公园 | 42 | 12 | 7 | 23 | 46 | 74 | -28 | 1.10 | 1.76 | 28.57% | 16.67% | 54.76% | 43 | ||
| 17 | 泰福特 | 42 | 10 | 12 | 20 | 38 | 57 | -19 | 0.90 | 1.36 | 23.81% | 28.57% | 47.62% | 42 | ||
| 18 | 艾尔佛萊頓 | 42 | 11 | 9 | 22 | 62 | 95 | -33 | 1.48 | 2.26 | 26.19% | 21.43% | 52.38% | 42 | ||
| 19 | 真斯布洛治 | 42 | 8 | 12 | 22 | 51 | 84 | -33 | 1.21 | 2.00 | 19.05% | 28.57% | 52.38% | 36 | ||
| 20 | 伍斯特 | 42 | 7 | 14 | 21 | 44 | 63 | -19 | 1.05 | 1.50 | 16.67% | 33.33% | 50.00% | 35 | ||
| 21 | 史塔布理治 | 41 | 8 | 4 | 29 | 40 | 89 | -49 | 0.98 | 2.17 | 19.51% | 9.76% | 70.73% | 28 | ||
| 22 | 艾青洽 | 41 | 4 | 8 | 29 | 38 | 90 | -52 | 0.93 | 2.20 | 9.76% | 19.51% | 70.73% | 20 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:193场平局:112场客胜:155场
|
主队场均进球1.63
客队场均进球1.42
012345
场均总进球:3.05个 主场场均进球:1.63个 客场场均进球:1.42个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
62%
已赛42场胜26场
|
36%
已赛42场平15场
|
71%
已赛41场负29场
|