客服热线:4000-500-353
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2016-12-17 06:00 | [9] 迪亚兹 | 1:1 (1:1) | 鲁毕奥 [11] | 平 | 小 | |||||
22 | 2016-12-17 06:00 | [3] 亚森自由 | 1:0 (1:0) | 卡巴列 [10] | 胜 | 小 | |||||
22 | 2016-12-18 05:00 | [6] 索尔美洲 | 0:3 (0:3) | 卡比亚 [4] | 负 | 大 | |||||
22 | 2016-12-18 05:00 | [5] 波特山丘 | 4:1 (3:0) | 卢捷诺 [8] | 胜 | 大 | |||||
22 | 2016-12-18 07:10 | [7] 亚松森 | 2:0 (0:0) | 巴拉河床 [12] | 胜 | 小 | |||||
22 | 2016-12-19 05:00 | [1] 亚松森 | 0:1 (0:0) | 奥林匹 [2] | 负 | 小 |
巴拉圭甲级联赛分秋季联赛(Torneo Apertura开始赛季)及春季联赛(Torneo Clausura结束赛季),共有12支球队参加,秋季联赛采取主客场双循环赛制,共进行22轮,积分计算方法为胜1场得3分,负方不得分,平局双方各得1分,积分最高的球队获得秋季联赛冠军并获得下赛季南美自由杯和南美俱乐部杯参赛资格。
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亚松森瓜拉尼 | 22 | 15 | 3 | 4 | 32 | 19 | 13 | 1.45 | 0.86 | 68.18% | 13.64% | 18.18% | 48 | L W W L D | |
2 | 亚松森奥林匹亚 | 22 | 14 | 5 | 3 | 44 | 22 | 22 | 2.00 | 1.00 | 63.64% | 22.73% | 13.64% | 47 | W W D W L | |
3 | 亚松森自由 | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 22 | 11 | 1.50 | 1.00 | 50.00% | 27.27% | 22.73% | 39 | W W D W W | |
4 | 卡比亚塔 | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | 25 | 8 | 1.50 | 1.14 | 45.45% | 31.82% | 22.73% | 37 | W D D W W | |
5 | 波特诺山丘 | 22 | 9 | 8 | 5 | 45 | 30 | 15 | 2.05 | 1.36 | 40.91% | 36.36% | 22.73% | 35 | W D D W D | |
6 | 亚松森国民 | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 34 | -1 | 1.50 | 1.55 | 40.91% | 18.18% | 40.91% | 31 | W W W L D | |
7 | 索尔美洲队 | 22 | 7 | 7 | 8 | 32 | 34 | -2 | 1.45 | 1.55 | 31.82% | 31.82% | 36.36% | 28 | L W D D D | |
8 | 卢克尼奥体育 | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 31 | -12 | 0.86 | 1.41 | 27.27% | 36.36% | 36.36% | 26 | L L D D W | |
9 | 迪亚兹 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 28 | -8 | 0.91 | 1.27 | 22.73% | 31.82% | 45.45% | 22 | D L L D L | |
10 | 卡巴列罗 | 22 | 4 | 8 | 10 | 23 | 34 | -11 | 1.05 | 1.55 | 18.18% | 36.36% | 45.45% | 20 | L L D D L | |
11 | 鲁毕奥 | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 | 27 | -12 | 0.68 | 1.23 | 13.64% | 27.27% | 59.09% | 15 | D L L D L | |
12 | 巴拉圭河床 | 22 | 3 | 3 | 16 | 25 | 48 | -23 | 1.14 | 2.18 | 13.64% | 13.64% | 72.73% | 12 | L L L L L |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:44场平局:36场客胜:52场
|
主队场均进球1.3
客队场均进球1.39
012345
场均总进球:2.68个 主场场均进球:1.3个 客场场均进球:1.39个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
69%
已赛22场胜15场
|
37%
已赛22场平8场
|
73%
已赛22场负16场
|