当前赛事

(分组赛) A组
比赛时间 主队 比分 客队 赛果 平均欧指 分析 播放
2015-10-09 04:00 玻利维亚 0:2 (0:1) 乌拉圭 2.79 3.07 2.58 ----
2015-10-09 04:30 哥伦比亚 2:0 (1:0) 秘鲁 1.47 3.87 7.28 ----
2015-10-09 05:00 委内瑞拉 0:1 (0:0) 巴拉圭 2.27 3.12 3.15 ----
2015-10-09 07:30 智利 2:0 (0:0) 巴西 2.39 3.19 2.94 ----
2015-10-09 08:00 阿根廷 0:2 (0:0) 厄瓜多尔 1.38 4.46 7.92 ----
2015-10-14 05:00 厄瓜多尔 2:0 (0:0) 玻利维亚 1.17 6.56 16 ----
2015-10-14 07:00 乌拉圭 3:0 (1:0) 哥伦比亚 2.38 3.02 3.1 ----
2015-10-14 08:00 巴拉圭 0:0 (0:0) 阿根廷 3.65 3.18 2.05 ----
2015-10-14 09:00 巴西 3:1 (2:0) 委内瑞拉 1.26 5.36 10.51 ----
2015-10-14 10:15 秘鲁 3:4 (2:3) 智利 3.3 3.12 2.21 ----
2015-11-13 04:00 玻利维亚 4:2 (3:1) 委内瑞拉 1.92 3.3 4.01 ----
2015-11-13 05:00 厄瓜多尔 2:1 (1:0) 乌拉圭 1.8 3.45 4.63 ----
2015-11-13 07:30 智利 1:1 (1:0) 哥伦比亚 1.7 3.57 4.88 ----
2015-11-14 08:00 阿根廷 1:1 (1:0) 巴西 2.45 3.04 3.01 ----
2015-11-14 10:15 秘鲁 1:0 (1:0) 巴拉圭 1.96 3.21 3.95 ----
2015-11-18 04:30 哥伦比亚 0:1 (0:1) 阿根廷 2.37 3.01 3.13 ----
2015-11-18 05:00 委内瑞拉 1:3 (0:2) 厄瓜多尔 2.82 3.06 2.55 ----
2015-11-18 07:00 巴拉圭 2:1 (0:0) 玻利维亚 1.3 4.79 10.43 ----
2015-11-18 07:00 乌拉圭 3:0 (1:0) 智利 2.4 3.1 3 ----
2015-11-18 08:00 巴西 3:0 (1:0) 秘鲁 1.26 5.32 11.32 ----
2016-03-25 04:00 玻利维亚 2:3 (0:2) 哥伦比亚 3.21 3.17 2.25 ----
2016-03-25 05:00 厄瓜多尔 2:2 (1:1) 巴拉圭 1.4 4.23 8.49 ----
2016-03-25 07:30 智利 1:2 (1:2) 阿根廷 3.17 3.22 2.26 ----
2016-03-25 10:15 秘鲁 2:2 (0:1) 委内瑞拉 1.55 3.76 6.24 ----
2016-03-26 08:45 巴西 2:2 (2:1) 乌拉圭 1.45 4.3 6.86 ----
2016-03-30 04:30 哥伦比亚 3:1 (1:0) 厄瓜多尔 1.81 3.44 4.53 ----
2016-03-30 07:00 乌拉圭 1:0 (0:0) 秘鲁 1.34 4.66 9.04 ----
2016-03-30 07:30 阿根廷 2:0 (2:0) 玻利维亚 1.06 11.52 32.54 ----
2016-03-30 07:30 委内瑞拉 1:4 (1:1) 智利 4.03 3.4 1.89 ----
2016-03-30 08:45 巴拉圭 2:2 (1:0) 巴西 3.37 3.22 2.16 ----
2016-09-02 04:00 玻利维亚 0:3 (0:0) 秘鲁 2.21 3.21 3.25 ----
2016-09-02 04:30 哥伦比亚 2:0 (1:0) 委内瑞拉 1.35 4.63 8.87 ----
2016-09-02 05:00 厄瓜多尔 0:3 (0:0) 巴西 2.66 3.16 2.66 ----
2016-09-02 07:30 阿根廷 1:0 (1:0) 乌拉圭 1.52 3.96 6.3 ----
2016-09-02 08:00 巴拉圭 2:1 (2:1) 智利 3.04 3.24 2.31 ----
2016-09-07 07:00 委内瑞拉 2:2 (1:0) 阿根廷 7.16 4.11 1.46 ----
2016-09-07 07:00 乌拉圭 4:0 (3:0) 巴拉圭 1.52 3.84 6.62 ----
2016-09-07 07:30 智利 3:0 (0:0) 玻利维亚 1.14 7.81 17.17 ----
2016-09-07 08:45 巴西 2:1 (1:1) 哥伦比亚 1.51 3.98 6.43 ----
2016-09-07 10:15 秘鲁 2:1 (1:1) 厄瓜多尔 2.54 3.14 2.82 ----
2016-10-07 05:00 厄瓜多尔 3:0 (2:0) 智利 2 3.47 3.61 ----
2016-10-07 07:00 乌拉圭 3:0 (1:0) 委内瑞拉 1.26 5.41 11.51 ----
2016-10-07 07:30 巴拉圭 0:1 (0:0) 哥伦比亚 2.68 3.04 2.76 ----
2016-10-07 08:45 巴西 5:0 (4:0) 玻利维亚 1.08 10.32 26.39 ----
2016-10-07 10:15 秘鲁 2:2 (0:1) 阿根廷 4.99 3.42 1.76 ----
2016-10-12 04:00 玻利维亚 2:2 (2:0) 厄瓜多尔 3.85 3.47 1.93 ----
2016-10-12 04:30 哥伦比亚 2:2 (1:1) 乌拉圭 2.07 3.22 3.68 ----
2016-10-12 07:30 智利 2:1 (1:0) 秘鲁 1.38 4.79 7.68 ----
2016-10-12 07:30 阿根廷 0:1 (0:1) 巴拉圭 1.26 5.46 11.39 ----
2016-10-12 08:30 委内瑞拉 0:2 (0:1) 巴西 7.49 4.51 1.41 ----
2016-11-11 04:30 哥伦比亚 0:0 (0:0) 智利 1.81 3.52 4.38 ----
2016-11-11 07:00 乌拉圭 2:1 (2:1) 厄瓜多尔 1.64 3.7 5.46 ----
2016-11-11 07:30 巴拉圭 1:4 (1:0) 秘鲁 1.98 3.26 3.99 ----
2016-11-11 07:30 委内瑞拉 5:0 (2:0) 玻利维亚 1.57 3.91 5.72 ----
2016-11-11 07:45 巴西 3:0 (2:0) 阿根廷 2.13 3.23 3.53 ----
2016-11-16 04:00 玻利维亚 1:0 (0:0) 巴拉圭 2.41 3.19 2.99 ----
2016-11-16 05:00 厄瓜多尔 3:0 (0:0) 委内瑞拉 1.24 5.88 11.96 ----
2016-11-16 07:30 阿根廷 3:0 (2:0) 哥伦比亚 1.55 3.8 6.51 ----
2016-11-16 07:30 智利 3:1 (1:1) 乌拉圭 2.16 3.26 3.38 ----
2016-11-16 10:15 秘鲁 0:2 (0:0) 巴西 5.54 3.85 1.6 ----
2017-03-24 04:30 哥伦比亚 1:0 (0:0) 玻利维亚 1.11 8.93 21.96 ----
2017-03-24 07:00 巴拉圭 2:1 (1:0) 厄瓜多尔 2.45 3.19 2.9 ----
2017-03-24 07:00 乌拉圭 1:4 (1:1) 巴西 3.42 3.27 2.16 ----
2017-03-24 07:30 委内瑞拉 2:2 (2:0) 秘鲁 2.56 3.36 2.66 ----
2017-03-24 07:30 阿根廷 1:0 (1:0) 智利 1.39 4.65 7.89 ----
2017-03-29 04:00 玻利维亚 2:0 (1:0) 阿根廷 3.72 3.29 2.06 ----
2017-03-29 05:00 厄瓜多尔 0:2 (0:2) 哥伦比亚 2.06 3.27 3.65 ----
2017-03-29 06:00 智利 3:1 (3:0) 委内瑞拉 1.14 7.84 17.86 ----
2017-03-29 08:45 巴西 3:0 (1:0) 巴拉圭 1.15 7.33 17.63 ----
2017-03-29 10:15 秘鲁 2:1 (1:1) 乌拉圭 3.04 3.35 2.28 ----
2017-09-01 05:00 委内瑞拉 0:0 (0:0) 哥伦比亚 5.4 3.83 1.62 ----
2017-09-01 06:30 智利 0:3 (0:1) 巴拉圭 1.33 4.93 9.6 ----
2017-09-01 07:00 乌拉圭 0:0 (0:0) 阿根廷 3.36 3.3 2.16 ----
2017-09-01 08:45 巴西 2:0 (0:0) 厄瓜多尔 1.21 6.31 13.5 ----
2017-09-01 10:15 秘鲁 2:1 (0:0) 玻利维亚 1.3 5.21 9.6 ----
2017-09-06 04:00 玻利维亚 1:0 (0:0) 智利 4.2 3.61 1.82 ----
2017-09-06 04:30 哥伦比亚 1:1 (0:1) 巴西 2.96 3.23 2.38 ----
2017-09-06 05:00 厄瓜多尔 1:2 (0:0) 秘鲁 1.53 4.12 5.81 ----
2017-09-06 07:30 阿根廷 1:1 (0:0) 委内瑞拉 1.06 12.04 29.14 ----
2017-09-06 08:00 巴拉圭 1:2 (0:0) 乌拉圭 2.77 3.14 2.58 ----
2017-10-06 04:00 玻利维亚 0:0 (0:0) 巴西 4.29 3.68 1.78 ----
2017-10-06 05:00 委内瑞拉 0:0 (0:0) 乌拉圭 4.96 3.73 1.67 ----
2017-10-06 07:30 阿根廷 0:0 (0:0) 秘鲁 1.21 6.26 11.91 ----
2017-10-06 07:30 哥伦比亚 1:2 (0:0) 巴拉圭 1.36 4.57 8.67 ----
2017-10-06 07:30 智利 2:1 (1:0) 厄瓜多尔 1.33 5.08 8.46 ----
2017-10-11 07:30 巴拉圭 0:1 (0:0) 委内瑞拉 1.32 5.05 8.8 ----
2017-10-11 07:30 厄瓜多尔 1:3 (1:2) 阿根廷 7.34 4.39 1.42 ----
2017-10-11 07:30 秘鲁 1:1 (0:0) 哥伦比亚 2.61 3.17 2.72 ----
2017-10-11 07:30 乌拉圭 4:2 (2:1) 玻利维亚 1.12 8.19 20.9 ----
2017-10-11 07:30 巴西 3:0 (0:0) 智利 1.6 3.94 5.4 ----

杯赛数据统计

赛果分布情况 进球分布情况
主胜:46场平局:22场客胜:24场
主队场均进球1.62
客队场均进球1.08
012345

场均总进球:2.7个

主场场均进球:1.62个    客场场均进球:1.08个

杯赛之最

WIN DRAW LOSS
67%
已赛18场胜12场
50%
已赛2场平1场
67%
已赛18场负12场

攻击力最佳

全部 巴西 41球 2.28 球/场
主场 巴西 26球 2.89 球/场
客场 巴西 15球 1.67 球/场

攻击力最差

全部 新西兰 0球 0.00 球/场
主场 新西兰 0球 0.00 球/场
客场 新西兰 0球 0.00 球/场

防守最佳

全部 新西兰 2球 1.00 球/场
主场 新西兰 0球 0.00 球/场
客场 新西兰 2球 2.00 球/场

防守最差

全部 玻利维亚 38球 2.11 球/场
主场 秘鲁 14球 1.40 球/场
客场 玻利维亚 26球 2.89 球/场