让球盘路榜

排名 球队 上盘 平盘 下盘 赢盘 赢半 走盘 输半 输盘 净胜 胜率 平率 负率 详情
1 沃尔索尔 46 32 7 7 27 2 1 1 18 9 58.70% 2.17% 39.13% 查看
2 伯顿 46 27 9 10 26 3 1 0 19 7 56.52% 2.17% 41.30% 查看
3 米尔沃尔 46 31 7 8 26 1 1 2 19 7 56.52% 2.17% 41.30% 查看
4 奥德汉姆 46 8 15 23 25 1 3 1 18 7 54.35% 6.52% 39.13% 查看
5 巴恩斯利 46 19 11 16 25 1 1 3 20 5 54.35% 2.17% 43.48% 查看
6 斯肯索普 46 20 9 17 25 2 1 1 20 5 54.35% 2.17% 43.48% 查看
7 斯文登 46 9 13 24 24 2 4 0 18 6 52.17% 8.70% 39.13% 查看
8 吉灵汉姆 46 22 8 16 24 0 3 0 19 5 52.17% 6.52% 41.30% 查看
9 布拉德福德 46 24 13 9 23 2 8 0 15 8 50.00% 17.39% 32.61% 查看
10 维冈竞技 46 36 8 2 23 3 4 4 19 4 50.00% 8.70% 41.30% 查看
11 罗奇代尔 46 20 13 13 23 0 3 2 20 3 50.00% 6.52% 43.48% 查看
12 南安联 46 16 11 19 22 2 2 0 22 0 47.83% 4.35% 47.83% 查看
13 维尔港 46 13 12 21 21 1 3 2 22 -1 45.65% 6.52% 47.83% 查看
14 彼得堡联 46 19 15 12 21 1 1 0 24 -3 45.65% 2.17% 52.17% 查看
15 什鲁斯伯里 46 12 7 27 20 1 4 2 22 -2 43.48% 8.70% 47.83% 查看
16 布莱克浦 46 5 5 36 20 1 3 3 23 -3 43.48% 6.52% 50.00% 查看
17 考文垂 46 24 10 12 20 3 3 3 23 -3 43.48% 6.52% 50.00% 查看
18 克鲁 46 0 1 45 19 0 4 3 23 -4 41.30% 8.70% 50.00% 查看
19 谢菲尔德联 46 34 8 4 19 1 4 1 23 -4 41.30% 8.70% 50.00% 查看
20 贝里 46 15 9 22 19 1 3 0 24 -5 41.30% 6.52% 52.17% 查看
21 切斯特菲尔德 46 16 8 22 18 2 2 1 26 -8 39.13% 4.35% 56.52% 查看
22 唐卡斯特 46 13 12 21 17 2 2 1 27 -10 36.96% 4.35% 58.70% 查看
23 科尔切斯特联 46 8 10 28 15 1 4 1 27 -12 32.61% 8.70% 58.70% 查看
24 福利特伍德 46 12 13 21 13 0 9 2 24 -11 28.26% 19.57% 52.17% 查看

球队输赢让球盘路分析

盘路走势图赢盘:27走盘:1输盘:18赢盘率 58.7%走盘率 2.17%输盘率 39.13%
球队
轮次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
对手 奥尔德姆 南安联 罗奇代尔 考文垂 布莱克浦 伯利 唐卡斯特 彼得堡联 克鲁 斯坎索普联 维冈竞技 伯顿 切斯特菲尔德 巴恩斯利 科尔切斯特联 吉林汉姆 什鲁斯伯里 谢菲联 斯文登 布拉德福德 弗利特伍德 维尔港 米尔沃尔 彼得堡联 罗奇代尔 考文垂 伯利 布莱克浦 唐卡斯特 米尔沃尔 克鲁 维冈竞技 伯顿 斯坎索普联 巴恩斯利 切斯特菲尔德 科尔切斯特联 吉林汉姆 什鲁斯伯里 谢菲联 奥尔德姆 南安联 斯文登 布拉德福德 弗利特伍德 维尔港
比分 1-1 0-2 1-2 2-1 0-4 0-1 2-0 1-1 1-1 0-1 0-0 2-0 1-2 0-2 4-4 3-2 1-3 1-1 2-1 2-1 0-1 2-0 0-1 2-0 0-3 1-1 2-3 1-1 1-2 0-3 1-1 1-2 0-0 0-0 1-3 1-4 2-1 1-2 2-1 2-0 1-0 1-0 1-1 4-0 3-1 0-5
盘路 -0.25 0.25 0.25 -0.25 -0.5 -0.25 -0.5 -0 -1 -0.25 0.25 0 -0.5 -0 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.5 -0.25 -0.25 -0.5 -0 -0.25 -0.5 0.25 -0.25 -0.75 -0.25 -0.25 -0.75 0 0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.75 -0 -0.75 0.25 -0 -0.5 -1 0.25 -0.75 -0.5