客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-05-06 15:00 | 全北现代 | 1:2 (0:0) | 浦项铁人 | 负 | 平手/半球 | 输 | 大 | |||
| 2014-05-06 18:00 | 大阪樱花 | 1:5 (1:3) | 广州队 | 负 | 受平手/半球 | 输 | 大 | |||
| 2014-05-06 23:59 | 阿布扎比半岛 | 1:2 (0:2) | 艾因 | 负 | 平手 | 输 | 大 | |||
| 2014-05-07 01:50 | 吉达联合 | 1:0 (0:0) | 利雅得青年人 | 胜 | 平手 | 赢 | 小 | |||
| 2014-05-07 18:00 | 川崎前锋 | 2:3 (0:0) | FC首尔 | 负 | 半球 | 输 | 大 | |||
| 2014-05-07 18:00 | 广岛三箭 | 3:1 (0:0) | 西悉尼流浪者 | 胜 | 半球/一球 | 赢 | 大 | |||
| 2014-05-07 21:00 | 缔造者 | 0:1 (0:1) | 利雅得新月 | 负 | 受平手/半球 | 输 | 小 | |||
| 2014-05-07 23:59 | 萨德 | 0:0 (0:0) | 胡齐斯坦 | 平 | 受平手/半球 | 赢半 | 小 | |||
| 2014-05-13 18:30 | 浦项铁人 | 1:0 (1:0) | 全北现代 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 小 | |||
| 2014-05-13 20:00 | 广州队 | 0:1 (0:0) | 大阪樱花 | 负 | 一球/球半 | 输 | 小 | |||
| 2014-05-13 23:59 | 艾因 | 2:1 (0:1) | 阿布扎比半岛 | 胜 | 半球 | 赢 | 大 | |||
| 2014-05-14 01:45 | 利雅得青年人 | 1:3 (0:1) | 吉达联合 | 负 | 平手/半球 | 输 | 大 | |||
| 2014-05-14 17:30 | 西悉尼流浪者 | 2:0 (0:0) | 广岛三箭 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 小 | |||
| 2014-05-14 18:30 | FC首尔 | 1:2 (1:1) | 川崎前锋 | 负 | 平手/半球 | 输 | 大 | |||
| 2014-05-14 23:00 | 胡齐斯坦 | 2:2 (0:2) | 萨德 | 平 | 半球/一球 | 输 | 大 | |||
| 2014-05-15 02:00 | 利雅得新月 | 3:0 (1:0) | 缔造者 | 胜 | 半球/一球 | 赢 | 大 |
本项比赛由亚洲足球联合会所举办。32支球队将分成8个小组赛进行比赛,其中东亚及西亚各4个小组,每组前2名晋级16强,十六强比赛将分东亚和西亚分别作赛,采取单场淘汰制。当8强产生后,将重新抽签决定对阵,8强及半决赛采取主客场两回合淘汰制,而决赛将会采取单场淘汰制。
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:71场平局:35场客胜:35场
|
主队场均进球1.54
客队场均进球1.09
012345
场均总进球:2.63个 主场场均进球:1.54个 客场场均进球:1.09个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
67%
已赛12场胜8场
|
100%
已赛1场平1场
|
100%
已赛1场负1场
|