客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 04:00 | 乌拉圭U17 | 1:1 (1:0) | 智利U17 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-04-04 07:00 | 巴拉圭U17 | 1:2 (1:0) | 厄瓜多尔U17 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-04-06 04:00 | 厄瓜多尔U17 | 0:0 (0:0) | 哥伦比亚U17 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-04-06 07:00 | 乌拉圭U17 | 1:1 (1:1) | 巴拉圭U17 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-04-08 04:00 | 厄瓜多尔U17 | vs | 乌拉圭U17 | - | 析 | ---- | |
| 2026-04-08 07:00 | 哥伦比亚U17 | vs | 智利U17 | - | 析 | ---- | |
| 2026-04-10 04:00 | 哥伦比亚U17 | vs | 乌拉圭U17 | - | 析 | ---- | |
| 2026-04-10 07:00 | 智利U17 | vs | 巴拉圭U17 | - | 析 | ---- | |
| 2026-04-13 07:00 | 智利U17 | vs | 厄瓜多尔U17 | - | 析 | ---- | |
| 2026-04-13 07:00 | 巴拉圭U17 | vs | 哥伦比亚U17 | - | 析 | ---- |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:1场平局:3场客胜:2场
|
主队场均进球1.5
客队场均进球1.33
012345
场均总进球:2.83个 主场场均进球:1.5个 客场场均进球:1.33个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛1场胜1场
|
100%
已赛2场平2场
|
100%
已赛1场负1场
|