客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 07:00 | 波士顿传奇女足 | 0:1 (0:0) | 圣地亚哥波浪女足 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-04-04 08:10 | 奥兰多荣耀女足 | 2:1 (0:0) | 天使城女足 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-04-04 08:30 | 休斯顿达斯女足 | 4:3 (1:1) | 路易斯维尔竞赛女足 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-04-04 09:00 | 犹他王室女足 | 1:0 (0:0) | 芝加哥红星女足 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-04-05 04:00 | 堪萨斯城女足 | 2:1 (1:1) | 哥谭女足 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-04-05 06:30 | 北卡罗莱纳女足 | 2:2 (2:2) | 波特兰荆棘女足 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-04-05 08:45 | 西雅图统治女足 | 0:0 (0:0) | 丹佛峰会女足 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-04-06 05:00 | 海湾女足 | vs | 华盛顿精神女足 | - | 析 | ---- | |
| 2026-04-25 05:30 | 路易斯维尔竞赛女足 | vs | 奥兰多荣耀女足 | - | 析 | ---- | |
| 2026-04-25 08:00 | 华盛顿精神女足 | vs | 堪萨斯城女足 | - | 析 | ---- | |
| 2026-04-26 01:00 | 哥谭女足 | vs | 海湾女足 | - | 析 | ---- | |
| 2026-04-26 06:30 | 芝加哥红星女足 | vs | 波士顿传奇女足 | - | 析 | ---- | |
| 2026-04-26 08:00 | 休斯顿达斯女足 | vs | 北卡罗莱纳女足 | - | 析 | ---- | |
| 2026-04-26 08:45 | 丹佛峰会女足 | vs | 圣地亚哥波浪女足 | - | 析 | ---- | |
| 2026-04-27 06:00 | 天使城女足 | vs | 波特兰荆棘女足 | - | 析 | ---- | |
| 2026-04-27 08:00 | 西雅图统治女足 | vs | 犹他王室女足 | - | 析 | ---- | |
| 2026-04-30 07:00 | 华盛顿精神女足 | vs | 路易斯维尔竞赛女足 | - | 析 | ---- | |
| 2026-04-30 08:00 | 波士顿传奇女足 | vs | 北卡罗莱纳女足 | - | 析 | ---- | |
| 2026-04-30 08:00 | 芝加哥红星女足 | vs | 哥谭女足 | - | 析 | ---- | |
| 2026-04-30 10:00 | 波特兰荆棘女足 | vs | 圣地亚哥波浪女足 | - | 析 | ---- |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:17场平局:9场客胜:10场
|
主队场均进球1.42
客队场均进球1.06
012345
场均总进球:2.47个 主场场均进球:1.42个 客场场均进球:1.06个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
80%
已赛5场胜4场
|
75%
已赛4场平3场
|
100%
已赛4场负4场
|