客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 05:00 | 巴拉圭女足U20 | 4:0 (2:0) | 智利女足U20 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-02-05 05:00 | 乌拉圭女足U20 | 0:2 (0:2) | 委内瑞拉女足U20 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-02-07 05:00 | 智利女足U20 | vs | 哥伦比亚女足20 | - | 析 | ---- | |
| 2026-02-07 05:00 | 乌拉圭女足U20 | vs | 巴拉圭女足U20 | - | 析 | ---- | |
| 2026-02-09 05:00 | 智利女足U20 | vs | 乌拉圭女足U20 | - | 析 | ---- | |
| 2026-02-09 05:00 | 哥伦比亚女足20 | vs | 委内瑞拉女足U20 | - | 析 | ---- | |
| 2026-02-11 05:00 | 哥伦比亚女足20 | vs | 乌拉圭女足U20 | - | 析 | ---- | |
| 2026-02-11 05:00 | 委内瑞拉女足U20 | vs | 巴拉圭女足U20 | - | 析 | ---- | |
| 2026-02-13 05:00 | 委内瑞拉女足U20 | vs | 智利女足U20 | - | 析 | ---- | |
| 2026-02-13 05:00 | 巴拉圭女足U20 | vs | 哥伦比亚女足20 | - | 析 | ---- |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:2场平局:0场客胜:2场
|
主队场均进球1.75
客队场均进球1.5
012345
场均总进球:3.25个 主场场均进球:1.75个 客场场均进球:1.5个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛1场胜1场
|
0%
已赛1场平0场
|
100%
已赛1场负1场
|