客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2025-11-07 21:00 | [5] 比迪科联 | vs | 图斯科 [7] | - | ||||||
| 8 | 2025-11-08 20:00 | [6] 内罗毕联合 | vs | 卡里班吉鲨鱼 [15] | - | ||||||
| 8 | 2025-11-08 20:00 | [16] 尤林兹星队 | vs | 沙巴纳足球俱乐部 [9] | - | ||||||
| 8 | 2025-11-09 20:00 | [17] 肯尼亚警察 | 改期 | 高玛希亚 [2] | - | ||||||
| 8 | 2025-11-18 20:00 | [1] 卡卡梅加 | vs | 穆兰卡 [11] | - | ||||||
| 8 | 2025-11-18 21:00 | [8] 索法帕卡 | vs | 波斯塔流浪 [4] | - | ||||||
| 8 | 2025-11-19 21:00 | [14] 班得瑞 | vs | KCB [13] | - | ||||||
| 8 | 2025-11-19 21:00 | [10] 马拉糖足球俱乐部 | vs | 勒奥帕德 [3] | - | ||||||
| 8 | 2025-11-20 20:00 | [18] 波迈特市 | vs | 马塔雷联 [12] | - |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡卡梅加 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1.43 | 0.86 | 57.14% | 28.57% | 14.29% | 14 | D W W W L | |
| 2 | 高玛希亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1.50 | 0.33 | 66.67% | 16.67% | 16.67% | 13 | D W W W W | |
| 3 | 勒奥帕德 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1.50 | 0.83 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 12 | W W W D D | |
| 4 | 波斯塔流浪 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1.43 | 1.43 | 42.86% | 42.86% | 14.29% | 12 | D D L W D | |
| 5 | 比迪科联 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0.83 | 0.67 | 50.00% | 33.33% | 16.67% | 11 | D W D L W | |
| 6 | 内罗毕联合 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1.20 | 1.00 | 60.00% | 0.00% | 40.00% | 9 | W L W L W | |
| 7 | 图斯科 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0.86 | 1.00 | 28.57% | 42.86% | 28.57% | 9 | D W W D D | |
| 8 | 索法帕卡 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1.33 | 1.17 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 8 | W D W L L | |
| 9 | 沙巴纳足球俱乐部 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1.14 | 1.14 | 28.57% | 28.57% | 42.86% | 8 | D L L L D | |
| 10 | 马拉糖足球俱乐部 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.67 | 0.67 | 16.67% | 66.67% | 16.67% | 7 | D D D W L | |
| 11 | 穆兰卡 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 1.14 | 1.43 | 28.57% | 14.29% | 57.14% | 7 | W D L L L | |
| 12 | 马塔雷联 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0.57 | 1.14 | 28.57% | 14.29% | 57.14% | 7 | L L W L D | |
| 13 | 肯尼亚商业银行体育俱乐部 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | -1 | 0.83 | 1.00 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 6 | L L L W L | |
| 14 | 班得瑞 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0.67 | 0.83 | 16.67% | 50.00% | 33.33% | 6 | L D D W L | |
| 15 | 卡里奥班高鲨鱼 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 | 0.57 | 0.86 | 14.29% | 42.86% | 42.86% | 6 | D L L W L | |
| 16 | 尤林兹星队 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0.71 | 1.14 | 14.29% | 42.86% | 42.86% | 6 | D L L L D | |
| 17 | 肯尼亚警察 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.00 | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 5 | D W D | |
| 18 | 波迈特市 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 0.83 | 1.67 | 16.67% | 16.67% | 66.67% | 4 | D L W L L | |
| 19 | 纳瓦萨体育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | W | |
| 20 | 米格里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | W | |
| 21 | 特兰大 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | L W | |
| 22 | 裁决FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1 | D | |
| 23 | 瓦特联队 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1.50 | 2.50 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 1 | D L | |
| 24 | 基贝拉黑星 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:13场平局:19场客胜:28场
|
主队场均进球0.9
客队场均进球1.12
012345
场均总进球:2.02个 主场场均进球:0.9个 客场场均进球:1.12个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛1场胜1场
|
100%
已赛1场平1场
|
100%
已赛1场负1场
|