客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-09-15 19:30 | 春武里 | 2:2 (1:2) | 平 阳 | 平 | 大 | ||||
2009-09-15 21:00 | 纳夫兹 | 5:4 (3:3) | 南华队 | 胜 | 大 | ||||
2009-09-16 02:00 | 科威特竞 | 1:1 (1:0) | 阿比尔 | 平 | 小 | ||||
2009-09-16 03:00 | 卡拉马 | 0:0 (0:0) | 阿尔阿拉 | 平 | 小 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-09-30 19:00 | 平 阳 | 2:0 (0:0) | 春武里 | 胜 | 小 | ||||
2009-09-30 20:00 | 南华队 | 1:0 (1:0) | 纳夫兹 | 胜 | 小 | ||||
2009-09-30 22:00 | 阿比尔 | 0:1 (0:0) | 科威特竞 | 负 | 小 | ||||
2009-10-01 00:15 | 阿尔阿拉 | 0:0 (0:0) | 卡拉马 | 平 | 小 |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:68场平局:22场客胜:27场
|
主队场均进球1.95
客队场均进球1.07
012345
场均总进球:3.02个 主场场均进球:1.95个 客场场均进球:1.07个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
75%
已赛12场胜9场
|
58%
已赛7场平4场
|
100%
已赛6场负6场
|