客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2025-10-30 21:00 | [9] NK斯沃博达卢布尔雅那 | 1:0 (0:0) | 亚德兰戴卡尼 [8] | 胜 | 小 | |||||
| 13 | 2025-10-31 22:00 | [11] 科尔卡 | 1:2 (1:1) | 波萨维吉 [14] | 负 | 大 | |||||
| 13 | 2025-10-31 22:30 | [12] 韦莱涅鲁达 | 1:1 (0:0) | 耶塞尼采 [16] | 平 | 小 | |||||
| 13 | 2025-11-02 20:00 | [4] 贝尔廷齐 | 2:3 (1:3) | 伦达瓦 [1] | 负 | 大 | |||||
| 13 | 2025-11-02 21:00 | [10] 德拉维加 | 2:1 (1:0) | 戈里察 [16] | 胜 | 大 | |||||
| 13 | 2025-11-03 00:00 | [2] 布里涅格罗苏普列 | 2:0 (1:0) | 比斯特里察 [6] | 胜 | 小 | |||||
| 13 | 2025-11-03 00:00 | [3] 拖里格拉瓦 | 0:1 (0:1) | 塔博塞扎纳 [5] | 负 | 小 | |||||
| 13 | 2025-11-05 21:00 | [7] 比列 | vs | 伊利里亚1911 [14] | - |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南塔 | 13 | 12 | 1 | 0 | 33 | 10 | 23 | 2.54 | 0.77 | 92.31% | 7.69% | 0.00% | 37 | W W W W W | |
| 2 | 布里涅格罗苏普列 | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 10 | 25 | 2.69 | 0.77 | 84.62% | 15.38% | 0.00% | 35 | W W D W W | |
| 3 | 拖里格拉瓦 | 13 | 9 | 1 | 3 | 34 | 13 | 21 | 2.62 | 1.00 | 69.23% | 7.69% | 23.08% | 28 | L W W W W | |
| 4 | 塔博塞扎纳 | 13 | 8 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 1.23 | 0.62 | 61.54% | 23.08% | 15.38% | 27 | W L W D L | |
| 5 | 贝尔廷齐 | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 12 | 16 | 2.15 | 0.92 | 61.54% | 15.38% | 23.08% | 26 | L W L W W | |
| 6 | 比斯特里察 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 13 | 11 | 1.85 | 1.00 | 46.15% | 23.08% | 30.77% | 21 | L L D L D | |
| 7 | 比列 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 1.08 | 1.00 | 41.67% | 33.33% | 25.00% | 19 | L D D D W | |
| 8 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 0.92 | 1.62 | 30.77% | 23.08% | 46.15% | 15 | W W D D L | |
| 9 | 德拉维加 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 | 1.23 | 1.77 | 30.77% | 15.38% | 53.85% | 14 | W W D W W | |
| 10 | 路达 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 1.23 | 1.54 | 23.08% | 30.77% | 46.15% | 13 | W D W L D | |
| 11 | 亚德兰戴卡尼 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | 1.15 | 1.54 | 23.08% | 23.08% | 53.85% | 12 | L L D L D | |
| 12 | 科尔卡 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 25 | -12 | 1.00 | 1.92 | 15.38% | 38.46% | 46.15% | 11 | L W D D D | |
| 13 | 波萨维吉 | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 34 | -25 | 0.69 | 2.62 | 23.08% | 7.69% | 69.23% | 10 | L W D L L | |
| 14 | 伊利里亚1911 | 12 | 1 | 4 | 7 | 15 | 26 | -11 | 1.25 | 2.17 | 8.33% | 33.33% | 58.33% | 7 | L L D D D | |
| 15 | 耶塞尼采 | 13 | 1 | 3 | 9 | 15 | 34 | -19 | 1.15 | 2.62 | 7.69% | 23.08% | 69.23% | 6 | D L L L L | |
| 16 | 哥里卡 | 13 | 0 | 5 | 8 | 10 | 23 | -13 | 0.77 | 1.77 | 0.00% | 38.46% | 61.54% | 5 | L L L D L | |
| 17 | 波萨维耶克尔斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:37场平局:23场客胜:43场
|
主队场均进球1.49
客队场均进球1.47
012345
场均总进球:2.95个 主场场均进球:1.49个 客场场均进球:1.47个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
93%
已赛13场胜12场
|
39%
已赛13场平5场
|
70%
已赛13场负9场
|