客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 20:00 | 卡拉古鲁克 | 0:0 (0:0) | 伊斯坦布尔体育 | 平 | 析 | ---- | |
| 2025-12-18 01:30 | 特拉布宗 | 0:1 (0:1) | 阿拉尼亚体育 | 负 | 析 | ---- | |
| 2025-12-19 01:30 | 加拉塔萨雷 | 1:0 (1:0) | 巴萨克赛尔 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2025-12-24 20:30 | 博卢体育 | 0:0 (0:0) | 费迪耶斯堡 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-01-13 18:00 | 阿拉尼亚体育 | 2:2 (1:1) | 卡拉古鲁克 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-01-13 20:30 | 巴萨克赛尔 | 2:1 (1:1) | 博卢体育 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-01-14 01:30 | 费迪耶斯堡 | 1:2 (0:0) | 加拉塔萨雷 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-01-14 23:00 | 伊斯坦布尔体育 | 1:6 (1:1) | 特拉布宗 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-02-04 01:30 | 特拉布宗 | 3:0 (0:0) | 费迪耶斯堡 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-02-04 18:00 | 博卢体育 | 0:4 (0:0) | 阿拉尼亚体育 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-02-04 20:30 | 卡拉古鲁克 | 1:4 (0:2) | 巴萨克赛尔 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-02-05 01:30 | 加拉塔萨雷 | 3:1 (3:1) | 伊斯坦布尔体育 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-03-03 22:00 | 阿拉尼亚体育 | vs | 加拉塔萨雷 | - | 析 | ---- | |
| 2026-03-03 22:00 | 巴萨克赛尔 | vs | 特拉布宗 | - | 析 | ---- | |
| 2026-03-03 22:00 | 费迪耶斯堡 | vs | 卡拉古鲁克 | - | 析 | ---- | |
| 2026-03-03 22:00 | 伊斯坦布尔体育 | vs | 博卢体育 | - | 析 | ---- |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:70场平局:28场客胜:63场
|
主队场均进球1.8
客队场均进球1.53
012345
场均总进球:3.34个 主场场均进球:1.8个 客场场均进球:1.53个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛5场胜5场
|
100%
已赛1场平1场
|
100%
已赛1场负1场
|