客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明斯克迪纳摩女足 | 28 | 26 | 2 | 0 | 123 | 10 | 113 | 4.39 | 0.36 | 92.86% | 7.14% | 0.00% | 80 | W W W W D | |
| 2 | 明斯克女足 | 27 | 21 | 3 | 3 | 141 | 19 | 122 | 5.22 | 0.70 | 77.78% | 11.11% | 11.11% | 66 | W W W W D | |
| 3 | 特兰斯迈女足 | 28 | 16 | 7 | 5 | 67 | 27 | 40 | 2.39 | 0.96 | 57.14% | 25.00% | 17.86% | 55 | W W W D L | |
| 4 | 维迪比斯克女足 | 27 | 17 | 4 | 6 | 60 | 33 | 27 | 2.22 | 1.22 | 62.96% | 14.81% | 22.22% | 55 | W L W W L | |
| 5 | 明斯克动力女足 | 28 | 13 | 3 | 12 | 75 | 40 | 35 | 2.68 | 1.43 | 46.43% | 10.71% | 42.86% | 42 | L L W W L | |
| 6 | 比斯特迪纳摩女足 | 27 | 12 | 6 | 9 | 58 | 28 | 30 | 2.15 | 1.04 | 44.44% | 22.22% | 33.33% | 42 | L L W W W | |
| 7 | ABFF女足 | 27 | 6 | 9 | 12 | 28 | 50 | -22 | 1.04 | 1.85 | 22.22% | 33.33% | 44.44% | 27 | W D L L D | |
| 8 | 纳夫田女足 | 27 | 8 | 3 | 16 | 30 | 71 | -41 | 1.11 | 2.63 | 29.63% | 11.11% | 59.26% | 27 | L W L W D | |
| 9 | 伯希纳女足 | 27 | 4 | 4 | 19 | 26 | 109 | -83 | 0.96 | 4.04 | 14.81% | 14.81% | 70.37% | 16 | L L L D L | |
| 10 | 迪尤斯波勒斯女足 | 27 | 3 | 2 | 22 | 13 | 126 | -113 | 0.48 | 4.67 | 11.11% | 7.41% | 81.48% | 11 | L L L L L | |
| 11 | 高美尔女足 | 27 | 1 | 3 | 23 | 12 | 120 | -108 | 0.44 | 4.44 | 3.70% | 11.11% | 85.19% | 6 | L D L L L |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:75场平局:23场客胜:52场
|
主队场均进球2.26
客队场均进球1.96
012345
场均总进球:4.22个 主场场均进球:2.26个 客场场均进球:1.96个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
93%
已赛28场胜26场
|
34%
已赛27场平9场
|
86%
已赛27场负23场
|