客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2025-11-05 01:00 | [11] 纽伦堡女足 | 0:6 (0:3) | 拜仁女足 [1] | 负 | 大 | |||||
| 9 | 2025-11-05 02:00 | [8] 柏林联女足 | 1:4 (1:0) | 沃尔夫斯堡女足 [2] | 负 | 大 | |||||
| 9 | 2025-11-06 02:00 | [3] 勒沃库森女足 | vs | 汉堡女足 [12] | - | ||||||
| 9 | 2025-11-06 02:00 | [4] 法兰克福女足 | vs | 科隆女足 [9] | - | ||||||
| 9 | 2025-11-06 02:00 | [14] 埃森舍纳贝克女足 | vs | 云达不莱梅女足 [7] | - | ||||||
| 9 | 2025-11-07 02:00 | [5] 霍芬海姆女足 | vs | 弗赖堡女足 [6] | - | ||||||
| 9 | 2025-11-07 02:00 | [10] RB莱比锡女足 | vs | 卡尔蔡司耶拿女足 [13] | - |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑女足 | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 3 | 28 | 3.44 | 0.33 | 88.89% | 11.11% | 0.00% | 25 | W W W W W | |
| 2 | 沃尔夫斯堡女足 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 13 | 19 | 3.56 | 1.44 | 77.78% | 11.11% | 11.11% | 22 | W W W L W | |
| 3 | 勒沃库森女足 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 1.88 | 1.75 | 62.50% | 12.50% | 25.00% | 16 | W L D W W | |
| 4 | 法兰克福女足 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 2.63 | 1.50 | 62.50% | 0.00% | 37.50% | 15 | W W L W L | |
| 5 | 霍芬海姆女足 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 1.88 | 1.13 | 50.00% | 12.50% | 37.50% | 13 | L W L W D | |
| 6 | 弗赖堡女足 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 2.25 | 2.00 | 50.00% | 12.50% | 37.50% | 13 | L L W W L | |
| 7 | 云达不莱梅女足 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 1.75 | 1.63 | 50.00% | 12.50% | 37.50% | 13 | W L W L L | |
| 8 | 柏林联女足 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 | 1.56 | 1.89 | 33.33% | 11.11% | 55.56% | 10 | L L W L L | |
| 9 | 科隆女足 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 1.38 | 1.75 | 37.50% | 12.50% | 50.00% | 10 | W L D W W | |
| 10 | RB莱比锡女足 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 1.50 | 2.13 | 37.50% | 12.50% | 50.00% | 10 | W L W D L | |
| 11 | 纽伦堡女足 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 21 | -11 | 1.11 | 2.33 | 22.22% | 33.33% | 44.44% | 9 | L L W W D | |
| 12 | 汉堡女足 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 20 | -12 | 1.00 | 2.50 | 12.50% | 37.50% | 50.00% | 6 | L D L L W | |
| 13 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | 1.13 | 2.50 | 0.00% | 25.00% | 75.00% | 2 | L D L L L | |
| 14 | 埃森舍纳贝克女足 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 24 | -21 | 0.38 | 3.00 | 0.00% | 12.50% | 87.50% | 1 | L L L L L | |
| 15 | 埃森女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:27场平局:9场客胜:22场
|
主队场均进球1.88
客队场均进球1.79
012345
场均总进球:3.67个 主场场均进球:1.88个 客场场均进球:1.79个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
89%
已赛9场胜8场
|
38%
已赛8场平3场
|
88%
已赛8场负7场
|