客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多多伊戴拿模 | 17 | 13 | 3 | 1 | 34 | 15 | 19 | 2.00 | 0.88 | 76.47% | 17.65% | 5.88% | 42 | W W W W W | |
| 2 | 伊塞克湖州巴尔什 | 14 | 10 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | 1.64 | 0.57 | 71.43% | 21.43% | 7.14% | 33 | W W D W W | |
| 3 | FC塔兰特 | 22 | 9 | 2 | 11 | 23 | 28 | -5 | 1.05 | 1.27 | 40.91% | 9.09% | 50.00% | 29 | L W W L W | |
| 4 | 穆拉斯联合 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 | 2.70 | 0.70 | 90.00% | 0.00% | 10.00% | 27 | W W W L W | |
| 5 | 阿布迪什 | 15 | 9 | 0 | 6 | 28 | 23 | 5 | 1.87 | 1.53 | 60.00% | 0.00% | 40.00% | 27 | L W L W W | |
| 6 | 奥什穆阿尔迪尔 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 1.25 | 1.17 | 50.00% | 16.67% | 33.33% | 20 | W L D W L | |
| 7 | 阿莱 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 1.60 | 0.90 | 50.00% | 30.00% | 20.00% | 18 | W L D W D | |
| 8 | FK藻比什凯克 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 27 | -6 | 1.17 | 1.50 | 27.78% | 16.67% | 55.56% | 18 | D L D W L | |
| 9 | 厄兹贡 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 10 | 5 | 1.25 | 0.83 | 41.67% | 8.33% | 50.00% | 16 | W L L W L | |
| 10 | FK卡拉巴尔塔 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 37 | -22 | 0.88 | 2.18 | 23.53% | 17.65% | 58.82% | 15 | L D W D L | |
| 11 | 亚洲目标 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 27 | -13 | 0.82 | 1.59 | 23.53% | 11.76% | 64.71% | 14 | L D L L W | |
| 12 | FC伊尔伯斯 | 16 | 4 | 2 | 10 | 12 | 25 | -13 | 0.75 | 1.56 | 25.00% | 12.50% | 62.50% | 14 | W L D W L | |
| 13 | 比什凯克城 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 31 | -15 | 0.84 | 1.63 | 15.79% | 21.05% | 63.16% | 13 | L L D L W | |
| 14 | 纳夫兹可克 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 12 | 1 | 1.18 | 1.09 | 27.27% | 18.18% | 54.55% | 11 | L L W L L | |
| 15 | 阿莱奥什 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1.00 | 0.75 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | 9 | L W W W | |
| 16 | 乌穆特FC | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 7 | 3 | 2.00 | 1.40 | 20.00% | 80.00% | 0.00% | 7 | D D D D W | |
| 17 | 弗伦兹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1.67 | 1.00 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | W D W | |
| 18 | FK吉尔吉斯斯坦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | 1.33 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | W L W | |
| 19 | 德尔乔 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 1.50 | 2.67 | 16.67% | 16.67% | 66.67% | 4 | L D L L L | |
| 20 | 捍卫者FA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5.00 | 1.00 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | W | |
| 21 | 纳米斯格雷罗 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3.00 | 2.50 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | W L | |
| 22 | 奈夫奇高科 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2.00 | 1.50 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | W L | |
| 23 | 度独比斯克 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | 1.00 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | L W | |
| 24 | 博斯特里 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 2 | D D | |
| 25 | 比什凯克冠军 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 2 | D D | |
| 26 | 特兰大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| 27 | 尼菲治可克阿达 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L | |
| 28 | 布拉纳塔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:54场平局:20场客胜:48场
|
主队场均进球1.39
客队场均进球1.29
012345
场均总进球:2.67个 主场场均进球:1.39个 客场场均进球:1.29个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛1场胜1场
|
100%
已赛2场平2场
|
100%
已赛1场负1场
|