客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:0人 |
| 国家地区:印度尼西亚 | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:116万欧 |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20亚洲杯 | 2025-02-19 | 印度尼西亚U20 | 0:0 (0:0) | 也门U20 | 平 | 赢半 | 小 | |
| U20亚洲杯 | 2025-02-16 | 印度尼西亚U20 | 1:3 (1:1) | 乌兹别克斯坦U20 | 负 | 输半 | 大 | |
| U20亚洲杯 | 2025-02-13 | 伊朗U20 | 3:0 (1:0) | 印度尼西亚U20 | 负 | 输 | 大 | |
| 友谊赛 | 2025-01-30 | 印度尼西亚U20 | 4:0 (1:0) | 印度U20 | 胜 | - | 大 | |
| 友谊赛 | 2025-01-27 | 印度尼西亚U20 | 0:2 (0:1) | 叙利亚U20 | 负 | 输 | 小 | |
| 友谊赛 | 2025-01-24 | 印度尼西亚U20 | 0:1 (0:1) | 约旦U20 | 负 | - | 小 | |
| U20亚洲杯 | 2024-09-29 | 印度尼西亚U20 | 1:1 (1:1) | 也门U20 | 平 | - | 小 | |
| U20亚洲杯 | 2024-09-27 | 东帝汶U20 | 1:3 (0:2) | 印度尼西亚U20 | 胜 | - | 大 | |
| U20亚洲杯 | 2024-09-25 | 印度尼西亚U20 | 4:0 (0:0) | 马尔代夫U20 | 胜 | - | 大 | |
| 土伦杯 | 2024-06-14 | 韩国U21 | 2:1 (0:0) | 印度尼西亚U20 | 负 | - | 大 |
|
近10场 |
印度尼西亚U20 近10场战绩 3胜2平5负 进14球失13球
最近
最远
10场比赛
|
U20亚洲杯 2025-02-19
替补席: