客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:0人 |
| 国家地区:英格兰 | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:14万欧 |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2025-01-15 | 米德尔斯堡U23 | 0:4 (0:3) | 毕尔巴鄂竞技B队 | 负 | - | 大 | |
| 超联杯 | 2024-12-19 | 米德尔斯堡U23 | 0:1 (0:1) | 本菲卡B队 | 负 | - | 小 | |
| 超联杯 | 2024-11-07 | 米德尔斯堡U23 | 3:2 (0:2) | 门兴格拉德巴赫二队 | 胜 | - | 大 | |
| 超联杯 | 2024-10-31 | 米德尔斯堡U23 | 0:1 (0:1) | 里昂B队 | 负 | - | 小 | |
| 英锦赛 | 2018-11-08 | 伯顿 | 0:1 (0:0) | 米德尔斯堡U23 | 胜 | 赢 | 小 | |
| 英锦赛 | 2018-10-17 | 维尔港 | 2:0 (1:0) | 米德尔斯堡U23 | 负 | 输 | 小 | |
| 英锦赛 | 2018-10-10 | 沃尔索尔 | 3:1 (2:0) | 米德尔斯堡U23 | 负 | - | 大 | |
| 英锦赛 | 2017-11-02 | 布莱克浦 | 4:1 (2:0) | 米德尔斯堡U23 | 负 | - | 大 | |
| 英锦赛 | 2017-10-25 | 维冈竞技 | 4:1 (2:0) | 米德尔斯堡U23 | 负 | - | 大 | |
| 英锦赛 | 2017-09-20 | 阿克灵顿 | 3:2 (0:1) | 米德尔斯堡U23 | 负 | 输 | 大 |
|
近10场 |
米德尔斯堡U23 近10场战绩 2胜0平8负 进9球失24球
最近
最远
10场比赛
|
超联杯 2025-01-15
替补席: