客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:0人 |
| 国家地区:菲律宾 | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:2万欧 |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡杯 | 2017-11-25 | 新潟天鹅乙队 | 1:1 (1:0) | 菲律宾环球 | 平 | - | 小 | |
| 新加坡杯 | 2017-08-11 | 菲律宾环球 | 1:2 (1:1) | 波因科特吴哥 | 负 | - | 大 | |
| 新加坡杯 | 2017-08-08 | 波因科特吴哥 | 1:3 (0:2) | 菲律宾环球 | 胜 | - | 大 | |
| 新加坡杯 | 2015-11-24 | 新潟天鹅乙队 | 2:1 (1:0) | 菲律宾环球 | 负 | - | 大 | |
| 新加坡杯 | 2015-10-02 | 菲律宾环球 | 0:1 (0:0) | 新潟天鹅乙队 | 负 | - | 小 | |
| 亚冠联2 | 2015-04-15 | 菲律宾环球 | 4:1 (2:1) | 亚大那保 | 胜 | - | 大 | |
| 亚冠联2 | 2015-03-18 | 亚大那保 | 2:0 (0:0) | 菲律宾环球 | 负 | - | 小 |
|
近10场 |
菲律宾环球 近7场战绩 2胜1平4负 进10球失10球
最近
最远
7场比赛
|
新加坡杯 2017-11-25
替补席: