客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:人 |
| 国家地区: | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:-- |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马耳女甲 | 2026-01-30 | 瓦莱塔女足 | 4:4 (2:4) | 圣高安女足 | 平 | - | 大 | |
| 马耳女甲 | 2026-01-25 | 圣高安女足 | 1:6 (0:2) | 姆贾尔女足 | 负 | - | 大 | |
| 马耳女甲 | 2026-01-17 | 斯维吉联女足 | 4:0 (3:0) | 圣高安女足 | 负 | - | 大 | |
| 马耳女甲 | 2025-12-21 | 圣高安女足 | 0:4 (0:3) | 希伯尼安斯女足 | 负 | - | 大 | |
| 马耳女甲 | 2025-12-12 | 拜基卡拉女足 | 3:0 (0:0) | 圣高安女足 | 负 | - | 大 | |
| 马耳女甲 | 2025-11-22 | 圣高安女足 | 4:2 (2:0) | 瓦莱塔女足 | 胜 | - | 大 | |
| 马耳女甲 | 2025-11-07 | 姆贾尔女足 | 6:0 (4:0) | 圣高安女足 | 负 | - | 大 | |
| 马耳女甲 | 2025-10-18 | 圣高安女足 | 1:7 (0:4) | 斯维吉联女足 | 负 | - | 大 | |
| 马耳女甲 | 2025-10-05 | 希伯尼安斯女足 | 3:0 (0:0) | 圣高安女足 | 负 | - | 大 | |
| 马耳女甲 | 2025-09-27 | 圣高安女足 | 2:7 (0:0) | 拜基卡拉女足 | 负 | - | 大 |
|
近10场 |
近10场战绩 1胜1平8负 进12球失46球
最近
最远
10场比赛
|
马耳女甲 2026-01-30
替补席: