客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:0人 |
| 国家地区:秘鲁 | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:-- |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秘周纪杯 | 2021-06-12 | 开普敦桑托斯 | 1:3 (0:1) | 体育生队 | 负 | - | 大 | |
| 南非超 | 2012-05-19 | 开普敦桑托斯 | 1:0 (0:0) | 科斯莫斯 | 胜 | - | 小 | |
| 南非超 | 2012-05-12 | 阿玛祖鲁 | 2:2 (1:2) | 开普敦桑托斯 | 平 | - | 大 | |
| 南非超 | 2012-05-03 | 开普敦桑托斯 | 0:1 (0:1) | 自由州星队 | 负 | - | 小 | |
| 南非超 | 2012-04-29 | 马梅洛迪日落 | 3:1 (2:0) | 开普敦桑托斯 | 负 | - | 大 | |
| 南非超 | 2012-04-22 | 开普敦桑托斯 | 2:1 (0:0) | 恺撒酋长 | 胜 | - | 大 | |
| 南非超 | 2012-04-19 | 开普敦桑托斯 | 0:1 (0:0) | 超级竞技联 | 负 | - | 小 | |
| 南非超 | 2012-04-08 | 马里茨堡联 | 1:1 (1:0) | 开普敦桑托斯 | 平 | - | 小 | |
| 南非超 | 2012-04-05 | 开普敦桑托斯 | 1:2 (1:0) | 铂星 | 负 | - | 大 | |
| 南非超 | 2012-03-29 | 利奥帕德 | 2:1 (0:0) | 开普敦桑托斯 | 负 | - | 大 |
|
近10场 |
开普敦桑托斯 近10场战绩 2胜2平6负 进10球失16球
最近
最远
10场比赛
|
秘周纪杯 2021-06-12
替补席: