客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:0人 |
| 国家地区:摩洛哥 | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:988万欧 |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩洛超 | 2025-11-03 | 拉巴特联盟 | 1:2 (1:0) | 哈撒那 | 负 | - | 大 | |
| 摩洛超 | 2025-10-31 | 拉巴特联盟 | 2:1 (1:0) | 奥林匹克萨非 | 胜 | - | 大 | |
| 摩洛超 | 2025-10-05 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 0:3 (0:1) | 拉巴特联盟 | 胜 | - | 大 | |
| 摩洛超 | 2025-09-27 | 拉巴特联盟 | 1:1 (1:1) | 托加联合 | 平 | - | 小 | |
| 摩洛超 | 2025-09-21 | 梅克内斯 | 2:0 (0:0) | 拉巴特联盟 | 负 | - | 小 | |
| 摩洛超 | 2025-09-14 | 拉巴特联盟 | 0:2 (0:1) | 拉贾竞技 | 负 | - | 小 | |
| 球会友谊 | 2025-08-30 | 雅各布曼苏尔 | 2:1 (2:0) | 拉巴特联盟 | 负 | - | 大 | |
| 球会友谊 | 2025-08-16 | 拉巴特联盟 | 3:1 (1:1) | 伊蒂哈德丹吉尔 | 胜 | - | 大 | |
| 球会友谊 | 2025-08-14 | 拉巴特联盟 | 2:1 (1:0) | 梅克内斯 | 胜 | - | 大 | |
| 球会友谊 | 2025-08-11 | 拉巴特联盟 | 2:0 (1:0) | 托加联合 | 胜 | - | 小 |
|
近10场 |
拉巴特联盟 近10场战绩 5胜1平4负 进15球失12球
最近
最远
10场比赛
|
摩洛超 2025-11-03
替补席: