客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:人 |
| 国家地区: | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:-- |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2026-09-10 | 萨马尔罕迪纳摩 | 1:0 (0:0) | 克孜勒库姆 | 负 | - | 小 | |
| 乌兹超 | 2026-09-05 | 克孜勒库姆 | 3:2 (1:0) | 布哈拉 | 胜 | - | 大 | |
| 乌兹超 | 2026-08-26 | 克孜勒库姆 | 1:0 (1:0) | 纳萨夫 | 胜 | - | 小 | |
| 乌兹超 | 2026-08-18 | 索格迪纳吉扎克 | 2:1 (1:0) | 克孜勒库姆 | 负 | - | 大 | |
| 乌兹超 | 2026-08-14 | 克孜勒库姆 | 2:0 (2:0) | 马沙尔 | 胜 | - | 小 | |
| 乌兹超 | 2026-08-08 | 费尔干纳石油工人 | 5:0 (2:0) | 克孜勒库姆 | 负 | - | 大 | |
| 乌兹超 | 2026-08-02 | 克孜勒库姆 | 3:0 (0:0) | 缔造者 | 胜 | - | 大 | |
| 乌兹超 | 2026-07-28 | 纳萨夫 | 1:0 (0:0) | 克孜勒库姆 | 负 | - | 小 | |
| 乌兹超 | 2026-07-23 | 纳曼干新春 | 1:1 (1:1) | 克孜勒库姆 | 平 | - | 小 | |
| 乌兹超 | 2026-07-18 | 克孜勒库姆 | 1:2 (0:2) | 萨马尔罕迪纳摩 | 负 | - | 大 |
|
近10场 |
近10场战绩 4胜1平5负 进12球失14球
最近
最远
10场比赛
|
乌兹超 2026-09-10
替补席: