客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:人 |
| 国家地区: | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:-- |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威女超 | 2026-04-04 | 北部精神女足 | 0:4 (0:3) | 莱卡特老虎女足 | 负 | - | 大 | |
| 澳威女超 | 2026-03-28 | 北方虎女足 | 7:1 (4:1) | 北部精神女足 | 负 | - | 大 | |
| 澳威女超 | 2026-03-21 | 北部精神女足 | 0:5 (0:3) | 公牛学院女足 | 负 | - | 大 | |
| 澳威女超 | 2026-03-15 | 芒特德瑞特城女足 | 5:1 (3:1) | 北部精神女足 | 负 | - | 大 | |
| 澳威女超 | 2026-03-07 | 北部精神女足 | 1:6 (1:2) | 悉尼奥林匹克女足 | 负 | - | 大 | |
| 澳威女超 | 2025-08-31 | 芒特德瑞特城女足 | 2:0 (0:0) | 北部精神女足 | 负 | - | 小 | |
| 澳威女超 | 2025-08-23 | 北部精神女足 | 3:0 (2:0) | 马卡瑟尔女足 | 胜 | - | 大 | |
| 澳威女超 | 2025-08-16 | 北方虎女足 | 0:2 (0:1) | 北部精神女足 | 胜 | - | 小 | |
| 澳威女超 | 2025-08-10 | 西悉尼流浪者女足B队 | 4:4 (3:3) | 北部精神女足 | 平 | - | 大 | |
| 澳威女超 | 2025-08-02 | 北部精神女足 | 0:3 (0:2) | 莱卡特老虎女足 | 负 | - | 大 |
|
近10场 |
近10场战绩 2胜1平7负 进12球失36球
最近
最远
10场比赛
|
澳威女超 2026-04-04
替补席: