客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:人 |
| 国家地区: | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:-- |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威女超 | 2026-04-04 | 公牛学院女足 | 4:0 (2:0) | 悉尼奥林匹克女足 | 胜 | - | 大 | |
| 澳威女超 | 2026-03-29 | 新南威尔士大学女足 | 4:0 (2:0) | 公牛学院女足 | 负 | - | 大 | |
| 澳威女超 | 2026-03-21 | 北部精神女足 | 0:5 (0:3) | 公牛学院女足 | 胜 | - | 大 | |
| 澳威女超 | 2026-03-15 | 公牛学院女足 | 2:1 (2:1) | 马卡瑟尔女足 | 胜 | - | 大 | |
| 澳威女超 | 2026-03-08 | 海利斯联女足 | 1:1 (0:1) | 公牛学院女足 | 平 | - | 小 | |
| 澳威女超 | 2025-09-13 | 公牛学院女足 | 2:2 (0:2) | 莱卡特老虎女足 | 平 | - | 大 | |
| 澳威女超 | 2025-08-31 | 莱卡特老虎女足 | 1:2 (0:1) | 公牛学院女足 | 胜 | - | 大 | |
| 澳威女超 | 2025-08-24 | 公牛学院女足 | 4:1 (3:0) | 格拉德斯维尔乌鸦女足 | 胜 | - | 大 | |
| 澳威女超 | 2025-08-17 | 马卡瑟尔女足 | 4:2 (0:0) | 公牛学院女足 | 负 | - | 大 | |
| 澳威女超 | 2025-08-10 | 公牛学院女足 | 4:1 (0:1) | 悉尼奥林匹克女足 | 胜 | - | 大 |
|
近10场 |
近10场战绩 6胜2平2负 进26球失15球
最近
最远
10场比赛
|
澳威女超 2026-04-04
替补席: