客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:人 |
| 国家地区: | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:-- |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠杯 | 2025-11-03 | 纳萨夫 | 1:2 (1:0) | 阿布扎比联合 | 负 | 输 | 大 | |
| 乌兹超 | 2025-10-30 | 纳曼干新春 | 0:0 (0:0) | 纳萨夫 | 平 | - | 小 | |
| 乌兹超 | 2025-10-26 | 阿尔马雷克 | 1:1 (0:0) | 纳萨夫 | 平 | - | 小 | |
| 亚冠杯 | 2025-10-22 | 迪拜青年国民 | 4:1 (3:1) | 纳萨夫 | 负 | 输 | 大 | |
| 乌兹超 | 2025-10-16 | 纳萨夫 | 3:0 (1:0) | 库鲁维奇科坎 | 胜 | - | 大 | |
| 乌兹超 | 2025-10-04 | 缔造者 | 2:2 (2:1) | 纳萨夫 | 平 | - | 大 | |
| 亚冠杯 | 2025-09-29 | 纳萨夫 | 2:3 (1:2) | 利雅得新月 | 负 | 走盘 | 大 | |
| 乌兹超 | 2025-09-25 | 纳萨夫 | 2:1 (1:1) | 花刺子模乌尔根奇 | 胜 | - | 大 | |
| 乌兹超 | 2025-09-21 | 克孜勒库姆 | 0:1 (0:0) | 纳萨夫 | 胜 | - | 小 | |
| 亚冠杯 | 2025-09-16 | 吉达国民 | 4:2 (0:2) | 纳萨夫 | 负 | 赢半 | 大 |
|
近10场 |
近10场战绩 3胜3平4负 进15球失17球
最近
最远
10场比赛
|
亚冠杯 2025-11-03
替补席: