客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:人 |
| 国家地区: | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:-- |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙U21 | 2025-10-28 | 哈德斯菲尔德U21 | 4:1 (2:0) | 彼得堡联U21 | 负 | - | 大 | |
| 英乙U21 | 2025-10-21 | 彼得堡联U21 | 6:1 (4:1) | 谢菲尔德联U21 | 胜 | - | 大 | |
| 英乙U21 | 2025-10-14 | 彼得堡联U21 | 2:0 (1:0) | 弗利特伍德U21 | 胜 | - | 小 | |
| 英乙U21 | 2025-10-07 | 巴恩斯利U21 | 3:4 (2:2) | 彼得堡联U21 | 胜 | - | 大 | |
| 英乙U21 | 2025-09-30 | 赫尔城U21 | 4:1 (4:0) | 彼得堡联U21 | 负 | - | 大 | |
| 英乙U21 | 2025-09-24 | 彼得堡联U21 | 4:0 (2:0) | 维冈竞技U21 | 胜 | - | 大 | |
| 英乙U21 | 2025-09-16 | 彼得堡联U21 | 2:1 (0:0) | 科尔切斯特联U21 | 胜 | - | 大 | |
| 英乙U21 | 2025-09-02 | 彼得堡联U21 | 1:4 (1:1) | 卡迪夫城U21 | 负 | - | 大 | |
| 英乙U21 | 2025-08-25 | 伯恩茅斯U21 | 0:1 (0:0) | 彼得堡联U21 | 胜 | - | 小 | |
| 英乙U21 | 2025-08-20 | 彼得堡联U21 | 2:2 (2:0) | 女王公园巡游者U21 | 平 | - | 大 |
|
近10场 |
近10场战绩 6胜1平3负 进24球失19球
最近
最远
10场比赛
|
英乙U21 2025-10-28
替补席: