客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:0人 |
| 国家地区:新加坡 | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:76万欧 |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚青U23 | 2025-09-09 | 新加坡国奥 | 1:4 (0:0) | 孟加拉国U23 | 负 | 输 | 大 | |
| 亚青U23 | 2025-09-06 | 新加坡国奥 | 0:1 (0:0) | 越南U23 | 负 | 赢 | 小 | |
| 亚青U23 | 2025-09-03 | 也门国奥 | 2:1 (2:0) | 新加坡国奥 | 负 | 输 | 大 | |
| 亚青U23 | 2023-09-12 | 越南U23 | 2:2 (1:0) | 新加坡国奥 | 平 | 赢 | 大 | |
| 亚青U23 | 2023-09-09 | 关岛U23 | 1:1 (0:0) | 新加坡国奥 | 平 | - | 小 | |
| 亚青U23 | 2023-09-06 | 新加坡国奥 | 0:3 (0:3) | 也门国奥 | 负 | 输 | 大 | |
| 亚青U23 | 2021-10-31 | 新加坡国奥 | 1:5 (0:4) | 韩国U23 | 负 | 输 | 大 | |
| 亚青U23 | 2021-10-28 | 菲律宾国奥 | 0:1 (0:0) | 新加坡国奥 | 胜 | 赢 | 小 | |
| 亚青U23 | 2021-10-25 | 新加坡国奥 | 2:2 (1:2) | 东帝汶U23 | 平 | 输 | 大 | |
| 友谊赛 | 2019-10-09 | 新加坡国奥 | 0:3 (0:1) | 阿联酋U23 | 负 | - | 大 |
|
近10场 |
新加坡国奥 近10场战绩 1胜3平6负 进9球失23球
最近
最远
10场比赛
|
亚青U23 2025-09-09
替补席: