客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:人 |
| 国家地区:纳米比亚 | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:12万欧 |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非青杯外 | 2026-09-20 | 莫桑比克U20 | 0:1 (0:1) | 纳米比亚 U20 | 胜 | - | 小 | |
| 非青杯外 | 2026-09-18 | 毛里求斯U20 | 0:1 (0:1) | 纳米比亚 U20 | 胜 | - | 小 | |
| 南联杯U20 | 2025-07-08 | 纳米比亚 U20 | 0:2 (0:0) | 马拉维U20 | 负 | - | 小 | |
| 南联杯U20 | 2025-07-06 | 纳米比亚 U20 | 3:2 (2:2) | 津巴布韦U20 | 胜 | - | 大 | |
| 南联杯U20 | 2025-07-04 | 纳米比亚 U20 | 0:1 (0:1) | 安哥拉U20 | 负 | - | 小 | |
| 非青杯外 | 2024-10-01 | 赞比亚U20 | 2:1 (1:0) | 纳米比亚 U20 | 负 | - | 大 | |
| 非青杯外 | 2024-09-29 | 安哥拉U20 | 1:0 (0:0) | 纳米比亚 U20 | 负 | - | 小 |
|
近10场 |
纳米比亚U20 近7场战绩 3胜0平4负 进6球失8球
最近
最远
7场比赛
|
非青杯外 2026-09-20
替补席: