客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:0人 |
| 国家地区:奥地利 | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:380万欧 |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-02-05 | 奥利简特 | 1:1 (0:0) | 阿姆斯特顿 | 平 | - | 小 | |
| 球会友谊 | 2026-01-29 | 布杰约维采 | 0:4 (0:0) | 阿姆斯特顿 | 胜 | - | 大 | |
| 球会友谊 | 2026-01-23 | 林茨 | 1:2 (0:1) | 阿姆斯特顿 | 胜 | - | 大 | |
| 球会友谊 | 2026-01-21 | ASKO奥达特 | 3:1 (2:0) | 阿姆斯特顿 | 负 | - | 大 | |
| 球会友谊 | 2026-01-16 | 阿姆斯特顿 | 2:2 (0:1) | 克林斯马 | 平 | - | 大 | |
| 奥乙 | 2025-12-13 | 阿姆斯特顿 | 2:1 (1:0) | 阿德米拉 | 胜 | - | 大 | |
| 奥乙 | 2025-12-07 | 格拉茨风暴青年队 | 3:3 (1:0) | 阿姆斯特顿 | 平 | - | 大 | |
| 奥乙 | 2025-11-29 | 阿姆斯特顿 | 1:0 (0:0) | 奥地利卢斯特瑙 | 胜 | - | 小 | |
| 奥乙 | 2025-11-22 | 奥地利克拉根福 | 0:2 (0:2) | 阿姆斯特顿 | 胜 | - | 小 | |
| 奥乙 | 2025-11-01 | 第一维也纳 | 2:3 (0:1) | 阿姆斯特顿 | 胜 | - | 大 |
|
近10场 |
阿姆斯特顿 近10场战绩 6胜3平1负 进21球失13球
最近
最远
10场比赛
|
球会友谊 2026-02-05
替补席: