客服热线:4000-500-353
| 成立时间:2004年11月1日 | 球场容量:0人 |
| 国家地区:澳大利亚 | 球场:中部海岸体育场 |
| 所在城市: | 球队身价:482万欧 |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2026-11-01 | 墨尔本胜利 | 1:1 (0:0) | 中央海岸水手 | 平 | 赢 | 小 | |
| 澳超 | 2026-10-25 | 惠灵顿凤凰 | 2:0 (0:0) | 中央海岸水手 | 负 | 输 | 小 | |
| 澳超 | 2026-10-17 | 中央海岸水手 | 2:2 (1:0) | 纽卡斯尔喷气机 | 平 | 赢 | 大 | |
| 球会友谊 | 2026-10-10 | 中央海岸水手 | 2:4 (0:0) | 莱卡特老虎 | 负 | - | 大 | |
| 球会友谊 | 2026-09-26 | 西悉尼流浪者 | 5:1 (1:0) | 中央海岸水手 | 负 | - | 大 | |
| 球会友谊 | 2026-09-12 | 瓦努阿图联 | 1:0 (1:0) | 中央海岸水手 | 负 | - | 小 | |
| 球会友谊 | 2026-09-09 | 瓦努阿图联 | 3:2 (3:2) | 中央海岸水手 | 负 | - | 大 | |
| 澳超 | 2026-04-25 | 纽卡斯尔喷气机 | 4:0 (3:0) | 中央海岸水手 | 负 | 输 | 大 | |
| 澳超 | 2026-04-19 | 奥克兰FC | 0:1 (0:1) | 中央海岸水手 | 胜 | 赢 | 小 | |
| 澳超 | 2026-04-10 | 中央海岸水手 | 2:2 (0:1) | 布里斯班狮吼 | 平 | 赢半 | 大 |
|
近10场 |
中央海岸水手 近10场战绩 1胜3平6负 进11球失24球
最近
最远
10场比赛
|