客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:人 |
| 国家地区: | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:-- |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2025-11-03 | 塔什干棉农 | 4:2 (3:0) | 缔造者 | 胜 | - | 大 | |
| 乌兹杯 | 2025-10-29 | 塔什干棉农 | 1:0 (0:0) | 布哈拉 | 胜 | - | 小 | |
| 乌兹超 | 2025-10-23 | 花刺子模乌尔根奇 | 0:1 (0:0) | 塔什干棉农 | 胜 | - | 小 | |
| 乌兹超 | 2025-10-19 | 塔什干棉农 | 3:0 (2:0) | 克孜勒库姆 | 胜 | - | 大 | |
| 乌兹超 | 2025-10-04 | 布哈拉 | 0:4 (0:2) | 塔什干棉农 | 胜 | - | 大 | |
| 乌兹超 | 2025-09-29 | 塔什干棉农 | 1:0 (0:0) | 特尔梅兹 | 胜 | - | 小 | |
| 乌兹超 | 2025-09-19 | 休尔坦古佐 | 0:0 (0:0) | 塔什干棉农 | 平 | - | 小 | |
| 乌兹超 | 2025-09-13 | 塔什干棉农 | 2:1 (2:1) | 费尔干纳夫兹 | 胜 | - | 大 | |
| 乌兹杯 | 2025-08-26 | 塔什干棉农 | 3:1 (3:0) | 马沙尔 | 胜 | - | 大 | |
| 乌兹超 | 2025-08-22 | 安迪江 | 2:6 (0:3) | 塔什干棉农 | 胜 | - | 大 |
|
近10场 |
近10场战绩 9胜1平0负 进25球失6球
最近
最远
10场比赛
|
乌兹超 2025-11-03
替补席: