客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:人 |
| 国家地区:以色列 | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:25万欧 |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以U19 | 2026-09-19 | 特拉维夫夏普尔U19 | 3:1 (2:1) | 拉那那夏普尔罗伊U19 | 负 | - | 大 | |
| 以U19 | 2026-09-15 | 拉那那夏普尔罗伊U19 | 1:3 (0:0) | 耶乌达U19 | 负 | - | 大 | |
| 以U19 | 2026-09-09 | 基尔史莫纳夏普尔U19 | 1:1 (1:0) | 拉那那夏普尔罗伊U19 | 平 | - | 小 | |
| 以U19 | 2026-09-05 | 拉那那夏普尔罗伊U19 | 0:4 (0:2) | 彼达迪华马卡比U19 | 负 | - | 大 | |
| 以U19 | 2026-09-01 | 卡塔蒙耶路撒冷UI19 | 4:2 (0:0) | 拉那那夏普尔罗伊U19 | 负 | - | 大 | |
| 以U19 | 2026-08-25 | 拉那那夏普尔罗伊U19 | 4:1 (2:1) | 哈迪拉U19 | 胜 | - | 大 |
|
近10场 |
拉那那夏普尔罗伊U19 近6场战绩 1胜1平4负 进9球失16球
最近
最远
6场比赛
|
以U19 2026-09-19
替补席: