客服热线:4000-500-353
| 成立时间:1971年 | 球场容量:0人 |
| 国家地区:哥伦比亚 | 球场:Cartagena |
| 所在城市: | 球队身价:550万欧 |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦乙 | 2026-11-16 | 奎迪奥 | 0:1 (0:0) | 卡塔根纳 | 胜 | - | 小 | |
| 哥伦乙 | 2026-11-12 | 索阿查 | 2:2 (2:0) | 卡塔根纳 | 平 | - | 大 | |
| 哥伦乙 | 2026-11-08 | 卡塔根纳 | 1:0 (0:0) | 索阿查 | 胜 | - | 小 | |
| 哥伦乙 | 2026-11-04 | 卡塔根纳 | 2:3 (0:2) | 奎迪奥 | 负 | - | 大 | |
| 哥伦乙 | 2026-10-30 | 锡帕基拉老虎 | 0:0 (0:0) | 卡塔根纳 | 平 | - | 小 | |
| 哥伦乙 | 2026-10-25 | 巴瑞库拉 | 1:1 (0:0) | 卡塔根纳 | 平 | - | 小 | |
| 哥伦乙 | 2026-10-20 | 卡塔根纳 | 3:0 (1:0) | 帕特里奥坦斯 | 胜 | - | 大 | |
| 哥伦乙 | 2026-10-16 | 奎迪奥 | 1:1 (0:0) | 卡塔根纳 | 平 | - | 小 | |
| 哥伦乙 | 2026-10-09 | 卡利竞技 | 2:2 (1:2) | 卡塔根纳 | 平 | - | 大 | |
| 哥伦乙 | 2026-10-04 | 卡塔根纳 | 2:3 (0:2) | 卡利博卡青年 | 负 | - | 大 |
|
近10场 |
卡塔根纳 近10场战绩 3胜5平2负 进15球失12球
最近
最远
10场比赛
|
哥伦乙 2026-11-16
替补席: