客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:0人 |
| 国家地区:哥伦比亚 | 球场:Nemesio |
| 所在城市: | 球队身价:1492万欧 |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥甲 | 2026-11-15 | 百万富翁 | 2:0 (1:0) | 阿利安萨 | 胜 | 走盘 | 小 | |
| 哥甲 | 2026-11-09 | 托利马体育 | 2:1 (2:1) | 百万富翁 | 负 | 输 | 大 | |
| 哥甲 | 2026-11-05 | 百万富翁 | 0:0 (0:0) | 卡利美洲 | 平 | 输 | 小 | |
| 哥甲 | 2026-10-21 | 百万富翁 | 1:1 (0:0) | 云斯卡尔达斯 | 平 | 输 | 小 | |
| 哥甲 | 2026-10-18 | 百万富翁 | 4:1 (2:1) | 科尔多瓦美洲虎 | 胜 | - | 大 | |
| 哥甲 | 2026-10-09 | 福塔雷绍查 | 1:1 (0:0) | 百万富翁 | 平 | 输 | 小 | |
| 哥伦杯 | 2026-10-04 | 巴瑞库拉 | 1:1 (1:1) | 百万富翁 | 平 | - | 小 | |
| 哥甲 | 2026-09-30 | 麦德林独立 | 2:2 (1:2) | 百万富翁 | 平 | 走盘 | 大 | |
| 哥甲 | 2026-09-25 | 国民竞技 | 1:1 (1:1) | 百万富翁 | 平 | 赢 | 小 | |
| 哥甲 | 2026-09-20 | 百万富翁 | 3:0 (1:0) | 茨高 | 胜 | - | 大 |
|
近10场 |
百万富翁 近10场战绩 3胜6平1负 进16球失9球
最近
最远
10场比赛
|