客服热线:4000-500-353
成立时间: | 球场容量:0人 |
国家地区:巴西 | 球场:Redonda |
所在城市: | 球队身价:-- |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴乙 | 2025-06-02 | 沃尔特 | 1:0 (0:0) | 米美洲 | 胜 | - | 小 | |
巴乙 | 2025-05-25 | 瑞模贝雷 | 1:1 (1:1) | 沃尔特 | 平 | - | 小 | |
巴乙 | 2025-05-20 | 沃尔特 | 1:1 (0:1) | 亚马逊FC | 平 | - | 小 | |
巴乙 | 2025-05-12 | 克里西乌 | 0:0 (0:0) | 沃尔特 | 平 | - | 小 | |
巴乙 | 2025-05-04 | 沃尔特 | 1:0 (0:0) | 帕桑度 | 胜 | - | 小 | |
巴乙 | 2025-04-28 | 巴西竞技 | 2:1 (1:0) | 沃尔特 | 负 | - | 大 | |
巴乙 | 2025-04-23 | 沃尔特 | 0:0 (0:0) | 费罗维亚 | 平 | 输半 | 小 | |
巴乙 | 2025-04-18 | CR马瑟欧 | 1:0 (1:0) | 沃尔特 | 负 | 输 | 小 | |
巴乙 | 2025-04-13 | 诺瓦里 | 1:0 (0:0) | 沃尔特 | 负 | 输半 | 小 | |
巴乙 | 2025-04-07 | 沃尔特 | 0:1 (0:1) | 古亚巴 | 负 | 输 | 小 |
近10场 |
沃尔特 近10场战绩 2胜4平4负 进5球失7球
最近
最远
10场比赛
|
巴乙 2025-06-02
替补席: