客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:人 |
| 国家地区:莫桑比克 | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:8万欧 |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非青杯外 | 2026-09-20 | 莫桑比克U20 | 0:1 (0:1) | 纳米比亚 U20 | 负 | - | 小 | |
| 非青杯外 | 2026-09-19 | 莫桑比克U20 | 4:1 (2:1) | 塞舌尔U20 | 胜 | - | 大 | |
| 友谊赛 | 2025-11-23 | 莫桑比克U20 | 0:2 (0:1) | 莱索托U20 | 负 | - | 小 | |
| 友谊赛 | 2025-11-22 | 斯威士兰U20 | 2:0 (0:0) | 莫桑比克U20 | 负 | - | 小 | |
| 非青杯外 | 2024-09-30 | 莫桑比克U20 | 0:1 (0:0) | 津巴布韦U20 | 负 | - | 小 | |
| 非青杯外 | 2024-09-28 | 莫桑比克U20 | 1:2 (1:0) | 博茨瓦纳U20 | 负 | - | 大 | |
| 非青杯外 | 2024-09-26 | 莫桑比克U20 | 4:5 (1:2) | 斯威士兰U20 | 负 | - | 大 |
|
近10场 |
莫桑比克U20 近7场战绩 1胜0平6负 进9球失14球
最近
最远
7场比赛
|
非青杯外 2026-09-20
替补席: