客服热线:4000-500-353
| 成立时间:1928 | 球场容量:0人 |
| 国家地区:百慕大群岛 | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:52万欧 |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 牙买加 | 4:0 (3:0) | 百慕大群岛 | 负 | 输 | 大 | ||
| 2025-10-11 | 百慕大群岛 | 0:3 (0:2) | 特立尼达和多巴哥 | 负 | 输 | 大 | ||
| 2025-09-10 | 库拉索 | 3:2 (2:2) | 百慕大群岛 | 负 | 赢 | 大 | ||
| 2025-09-06 | 百慕大群岛 | 0:4 (0:2) | 牙买加 | 负 | 输 | 大 | ||
| 世外北美 | 2025-06-11 | 古巴 | 1:2 (0:1) | 百慕大群岛 | 胜 | 赢 | 大 | |
| 世外北美 | 2025-06-05 | 百慕大群岛 | 5:0 (1:0) | 开曼群岛 | 胜 | 赢 | 大 | |
| 金杯赛 | 2025-03-26 | 洪都拉斯 | 2:0 (0:0) | 百慕大群岛 | 负 | 赢 | 小 | |
| 金杯赛 | 2025-03-22 | 百慕大群岛 | 3:5 (2:0) | 洪都拉斯 | 负 | 走盘 | 大 | |
| 中北美国联 | 2024-11-20 | 多米尼加共和国 | 6:1 (1:1) | 百慕大群岛 | 负 | - | 大 | |
| 中北国联 | 2024-11-20 | 多米尼加共和国 | 6:1 (1:1) | 百慕大群岛 | 负 | - | 大 |
|
近10场 |
百慕大群岛 近10场战绩 2胜0平8负 进14球失34球
最近
最远
10场比赛
|