客服热线:4000-500-353
| 成立时间:1936 | 球场容量:0人 |
| 国家地区:中国 | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:112万欧 |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-10-14 | 中国台北 | 1:6 (0:3) | 泰国 | 负 | 输 | 大 | |
| 亚洲杯 | 2025-10-09 | 泰国 | 2:0 (0:0) | 中国台北 | 负 | 赢 | 小 | |
| 友谊赛 | 2025-09-05 | 印尼 | 6:0 (4:0) | 中国台北 | 负 | 输 | 大 | |
| 亚洲杯 | 2025-06-10 | 斯里兰卡 | 3:1 (0:0) | 中国台北 | 负 | 输 | 大 | |
| 亚洲杯 | 2025-03-25 | 中国台北 | 1:2 (0:0) | 土库曼斯坦 | 负 | 输 | 大 | |
| 东亚杯 | 2024-12-14 | 中国香港 | 2:1 (1:1) | 中国台北 | 负 | 输半 | 大 | |
| 东亚杯 | 2024-12-11 | 中国台北 | 4:0 (1:0) | 蒙古 | 胜 | 赢 | 大 | |
| 友谊赛 | 2024-11-18 | 新加坡 | 2:3 (0:1) | 中国台北 | 胜 | 赢 | 大 | |
| 友谊赛 | 2024-10-11 | 柬埔寨 | 3:2 (0:1) | 中国台北 | 负 | 输 | 大 | |
| 世外亚洲 | 2024-06-11 | 马来西亚 | 3:1 (0:1) | 中国台北 | 负 | 赢 | 大 |
|
近10场 |
中国台北 近10场战绩 2胜0平8负 进14球失29球
最近
最远
10场比赛
|
亚洲杯 2025-10-14
替补席: