客服热线:4000-500-353
| 成立时间:1979 | 球场容量:0人 |
| 国家地区:所罗门群岛 | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:45万欧 |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA预赛 | 2026-03-30 | 圣基茨和尼维斯 | 4:2 (2:1) | 所罗门群岛 | 负 | 输 | 大 | |
| FIFA预赛 | 2026-03-27 | 所罗门群岛 | 2:10 (1:5) | 保加利亚 | 负 | 输 | 大 | |
| 首相杯 | 2025-11-20 | 瓦努阿图 | 2:1 (2:1) | 所罗门群岛 | 负 | - | 大 | |
| 首相杯 | 2024-12-21 | 所罗门群岛 | 1:3 (0:2) | 斐济 | 负 | - | 大 | |
| 首相杯 | 2024-12-18 | 所罗门群岛 | 2:3 (1:1) | 巴布亚新几内亚 | 负 | - | 大 | |
| 首相杯 | 2024-12-18 | 所罗门群岛 | 2:3 (1:1) | 巴布亚新几内亚 | 负 | - | 大 | |
| 首相杯 | 2024-12-12 | 所罗门U23 | 0:2 (0:0) | 所罗门群岛 | 胜 | - | 小 | |
| 首相杯 | 2024-12-12 | 所罗门U23 | 0:2 (0:0) | 所罗门群岛 | 胜 | - | 小 | |
| 首相杯 | 2024-12-09 | 所罗门群岛 | 4:1 (2:0) | 瓦努阿图 | 胜 | - | 大 | |
| 首相杯 | 2024-12-09 | 所罗门群岛 | 4:1 (2:0) | 瓦努阿图 | 胜 | - | 大 |
|
近10场 |
所罗门群岛 近10场战绩 4胜0平6负 进22球失27球
最近
最远
10场比赛
|
FIFA预赛 2026-03-30
替补席: