客服热线:4000-500-353
成立时间: | 球场容量:0人 |
国家地区:中国澳门 | 球场: |
所在城市: | 球队身价:-- |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳门甲 | 2025-06-12 | 联乐 | 0:7 (0:3) | 恒 势 | 负 | - | 大 | |
澳门甲 | 2025-06-01 | 士砵亭 | 2:3 (2:1) | 联乐 | 胜 | - | 大 | |
澳门甲 | 2025-05-23 | 嘉华 | 8:0 (4:0) | 联乐 | 负 | - | 大 | |
澳门甲 | 2025-05-10 | 恒 势 | 7:2 (2:2) | 联乐 | 负 | - | 大 | |
澳门甲 | 2025-05-02 | 少将 | 9:0 (5:0) | 联乐 | 负 | - | 大 | |
澳门甲 | 2025-04-26 | 澳门千叶 | 4:2 (0:1) | 联乐 | 负 | - | 大 | |
澳门甲 | 2025-04-05 | 联乐 | 1:2 (0:1) | 青锋 | 负 | - | 大 | |
澳门甲 | 2025-03-26 | 士砵亭 | 0:4 (0:3) | 联乐 | 胜 | - | 大 | |
澳门甲 | 2025-03-12 | 澳本菲 | 3:0 (1:0) | 联乐 | 负 | - | 大 | |
澳门甲 | 2025-03-06 | 联乐 | 1:5 (0:1) | 澳门大学 | 负 | - | 大 |
近10场 |
联乐 近10场战绩 2胜0平8负 进13球失47球
最近
最远
10场比赛
|
澳门甲 2025-06-12
替补席: