客服热线:4000-500-353
成立时间:1994年 | 球场容量:26100人 |
国家地区:美国 | 球场:Rose Bowl |
所在城市:洛杉矶 | 球队身价:6183万欧 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职联 | 2025-06-01 | 洛杉矶银河 | 2:0 (1:0) | 盐湖城 | 胜 | 赢 | 小 | |
美职联 | 2025-05-29 | 洛杉矶银河 | 0:1 (0:0) | 圣何塞 | 负 | 输 | 小 | |
美职联 | 2025-05-25 | 圣地亚哥 | 2:1 (1:1) | 洛杉矶银河 | 负 | 输半 | 大 | |
美职联 | 2025-05-19 | 洛杉矶银河 | 2:2 (1:1) | 洛杉矶FC | 平 | 赢 | 大 | |
美职联 | 2025-05-15 | 费城联 | 3:2 (0:2) | 洛杉矶银河 | 负 | 输半 | 大 | |
美职联 | 2025-05-11 | 纽约红牛 | 7:0 (3:0) | 洛杉矶银河 | 负 | 输 | 大 | |
美职联 | 2025-05-05 | 堪萨斯 | 1:0 (1:0) | 洛杉矶银河 | 负 | 输 | 小 | |
美职联 | 2025-04-28 | 洛杉矶银河 | 2:4 (0:1) | 波特兰 | 负 | 输 | 大 | |
美职联 | 2025-04-20 | 奥斯汀FC | 1:0 (0:0) | 洛杉矶银河 | 负 | 输 | 小 | |
美职联 | 2025-04-13 | 洛杉矶银河 | 1:1 (0:1) | 休斯敦 | 平 | 输 | 小 |
近10场 |
洛杉矶银河 近10场战绩 1胜2平7负 进10球失22球
最近
最远
10场比赛
|