客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜% | 胜差 | 得分 | 失分 | 主场 | 客场 | 近十场 | 连胜次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 费内巴切 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
2 | 杜拜 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
3 | 巴黎 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
4 | 摩纳哥 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
5 | 特拉维夫夏普尔 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
6 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
7 | 维图斯 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
8 | 巴伦西亚 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
9 | 贝尔格莱德红星 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
10 | 米兰阿玛尼 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
11 | 贝尔格莱德游击 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
12 | 里昂 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
13 | 沙萨基 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
14 | 萨尔基利斯 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
15 | 艾菲斯皮尔森 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
16 | 帕纳辛纳科斯 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
17 | 巴塞罗那 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
18 | 特拉维夫马卡比 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
19 | 奥林匹亚科斯 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
20 | 皇家马德里 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
欧洲篮球冠军联赛(Euro League)包括四个阶段,其中首阶段(常规赛)赛事二十四支队伍经抽签分配于三个小组(A、B、C)赛事角逐,相同国家尽量不会编排在同组比赛,除了一个国家球队有多达四支球队参与赛事外。八支队伍进行主客双循环赛事,各队经过十四场赛事后,成绩最佳五支队伍及三组中成绩最佳的一支第六名队伍晋级次圈赛事。分组名次依胜负场数、对赛成绩及分差计算。
晋级十六强赛事队伍,按常规赛的成绩(A、B、C组)的首三名及三组中成绩最佳的第二名抽签后分配于四个(D、E、F、G)不同小组成为该四个小组的种子球队,余下四组的三支球队亦会按常规赛成绩抽签分配,惟同一国家球队尽量不会编排在同组比赛。十六强赛事进行主客双循环对赛,各队经过六场赛事后,各组成绩最佳之首两名队伍晋身八强(季后赛)。分组名次依胜负场数、对赛成绩及分差计算。
八强(季后赛)的对赛根据十六强分组赛的成绩,首名对次名(D组首名对E组次名如此类推)。季后赛以三局二胜淘汰制(1主-1客-1主)进行,首名球队获两场主场优势。胜出者直接晋身四强。
四强赛事将会在指定地点比赛并且採取单场淘汰制形式,若同一国家超过一支球队晋级四强,两支来自同一国家之球队必须于四强赛事对阵。胜方争夺欧冠联冠军,负方则争夺赛事的第三名。