2025/2026 欧洲篮球联盟杯-联赛排名

排名 球队 胜% 胜差 得分 失分 主场 客场 近十场 连胜次数
1 耶路撒冷夏普尔 13 4 76.5 0.0 96.5 84.2 7-2 6-2 0-0 1连胜
1 布尔格 12 4 75.0 0.0 82.4 76.4 6-2 6-2 0-0 2连胜
2 奥林匹亚联合 10 5 66.7 2.0 87.9 77.7 6-3 4-2 0-0 1连败
2 贝西克塔斯 12 5 70.6 0.5 92.8 84.4 9-0 3-5 0-0 1连胜
3 威尼斯雷耶 10 6 62.5 2.5 88.8 85.6 7-1 3-5 0-0 2连胜
3 土耳其电信 10 6 62.5 2.0 87.7 76.9 5-3 5-3 0-0 1连败
4 特伦托 10 6 62.5 2.0 85.1 85.9 5-2 5-4 0-0 1连败
4 巴赫切希尔 10 6 62.5 2.5 88.1 82.1 4-4 6-2 0-0 1连败
5 布杜克诺斯特 9 6 60.0 2.5 89.0 84.4 6-1 3-5 0-0 2连胜
5 曼雷萨 10 7 58.8 3.0 88.7 89.7 7-2 3-5 0-0 1连败
6 阿里斯 8 9 47.1 5.0 84.2 88.2 4-5 4-4 0-0 1连胜
6 开姆尼茨 9 7 56.2 3.0 83.1 82.7 6-2 3-5 0-0 1连胜
7 乌尔姆兰蒂奥帕姆 7 10 41.2 5.5 82.5 90.9 3-6 4-4 0-0 2连败
7 克卢日纳波卡 7 9 43.8 5.5 95.1 93.4 4-3 3-6 0-0 3连败
8 温布尔登雄狮 4 11 26.7 7.5 77.6 82.0 3-4 1-7 0-0 6连败
8 海神 7 10 41.2 6.0 92.4 96.4 4-4 3-6 0-0 1连败
9 特彻哈萨斯 4 12 25.0 8.0 80.6 85.3 2-7 2-5 0-0 1连胜
9 斯拉斯克 5 12 29.4 8.0 85.7 94.7 4-4 1-8 0-0 1连胜
10 彭里安奧斯 3 13 18.8 9.0 76.5 88.2 3-5 0-8 0-0 1连败
10 汉堡 2 14 12.5 10.5 81.5 96.1 2-5 0-9 0-0 2连胜

简介