2025 新西兰国家联赛-富兰克林公牛

以往战绩参考

提点分析:近24场交战12胜12负,场均得分88.5,场均失分86.1

赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果 分析
新西联 常规赛 07-06 14:30 富兰克林公牛 91-107 坎特伯雷公羊 49-45
新西联 常规赛 06-26 15:00 马纳瓦喷射机 69-106 富兰克林公牛 31-52
新西联 常规赛 06-21 12:30 塔拉纳基空气 83-96 富兰克林公牛 50-46
新西联 常规赛 06-15 14:30 富兰克林公牛 93-100 南部鲨鱼 51-52
新西联 常规赛 06-04 15:00 惠灵顿圣徒 93-77 富兰克林公牛 42-47
新西联 常规赛 06-01 11:00 奥克兰鳄蜥 84-83 富兰克林公牛 38-47
新西联 常规赛 05-29 15:00 富兰克林公牛 82-87 怀伊 37-41
新西联 常规赛 05-25 09:00 富兰克林公牛 87-92 马纳瓦喷射机 39-53
新西联 常规赛 05-21 15:00 富兰克林公牛 91-117 塔拉纳基空气 38-64
新西联 常规赛 05-18 11:00 尼尔逊巨人 91-80 富兰克林公牛 43-48
新西联 常规赛 05-02 15:30 奥塔哥掘金 87-95 富兰克林公牛 46-51
新西联 常规赛 04-25 11:00 富兰克林公牛 88-80 霍克湾 48-39
新西联 常规赛 04-19 15:30 南部鲨鱼 114-71 富兰克林公牛 53-40
新西联 常规赛 04-16 15:00 富兰克林公牛 107-84 奥塔哥掘金 63-47
新西联 常规赛 04-09 15:00 坎特伯雷公羊 94-103 富兰克林公牛 39-49
新西联 常规赛 04-03 14:00 富兰克林公牛 72-78 惠灵顿圣徒 37-51
新西联 常规赛 03-28 14:30 富兰克林公牛 94-83 尼尔逊巨人 44-40
新西联 常规赛 03-23 08:00 霍克湾 87-85 富兰克林公牛 39-49
新西联 常规赛 03-21 14:30 富兰克林公牛 107-93 印度黑豹 54-40
新西联 常规赛 03-17 14:00 怀伊 61-65 富兰克林公牛 34-45
新西联 常规赛 03-15 14:30 富兰克林公牛 81-62 奥克兰鳄蜥 44-32
新西联 季前赛 03-07 10:00 富兰克林公牛 108-62 南部鲨鱼 64-35
新西联 季前赛 03-05 12:15 富兰克林公牛 77-60 尼尔逊巨人 48-26
新西联 季前赛 03-04 14:30 霍克湾 98-86 富兰克林公牛 60-45

未来赛事

赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果 分析