客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜% | 胜差 | 得分 | 失分 | 主场 | 客场 | 近十场 | 连胜次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠灵顿圣徒 | 16 | 4 | 80.0 | 0.0 | 95.2 | 83.6 | 8-2 | 8-2 | 9-1 | 7连胜 |
2 | 坎特伯雷公羊 | 15 | 5 | 75.0 | 1.0 | 98.8 | 85.2 | 9-1 | 6-4 | 7-3 | 1连胜 |
3 | 南部鲨鱼 | 13 | 8 | 61.9 | 3.5 | 90.8 | 90.0 | 5-5 | 8-3 | 8-2 | 7连胜 |
4 | 塔拉纳基空气 | 12 | 8 | 60.0 | 4.0 | 93.2 | 89.2 | 5-5 | 7-3 | 6-4 | 2连胜 |
5 | 奥克兰鳄蜥 | 11 | 10 | 52.4 | 5.5 | 89.5 | 88.9 | 6-5 | 5-5 | 5-5 | 2连胜 |
6 | 马纳瓦喷射机 | 11 | 11 | 50.0 | 6.0 | 94.3 | 94.3 | 8-3 | 3-8 | 3-7 | 4连败 |
7 | 富兰克林公牛 | 10 | 11 | 47.6 | 6.5 | 88.3 | 87.9 | 5-5 | 5-6 | 2-8 | 1连败 |
8 | 怀伊 | 10 | 11 | 47.6 | 6.5 | 82.8 | 83.7 | 7-3 | 3-8 | 5-5 | 1连胜 |
9 | 尼尔逊巨人 | 8 | 12 | 40.0 | 8.0 | 89.4 | 90.2 | 4-6 | 4-6 | 7-3 | 1连败 |
10 | 霍克湾 | 9 | 13 | 40.9 | 8.0 | 88.2 | 94.3 | 3-8 | 6-5 | 2-8 | 7连败 |
11 | 印度黑豹 | 0 | 9 | 0.0 | 10.5 | 78.4 | 106.7 | 0-6 | 0-3 | 0-9 | 9连败 |
12 | 奥塔哥掘金 | 4 | 17 | 19.0 | 12.5 | 86.5 | 96.0 | 1-9 | 3-8 | 1-9 | 1连胜 |
新西兰篮球常规赛共20轮比赛,按总积分排在常规赛前2名的球队直接进入半决赛阶段,3-6名进入半决赛资格赛阶段争夺两个半决赛名额。