客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜% | 胜差 | 得分 | 失分 | 主场 | 客场 | 近十场 | 连胜次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 27 | 4 | 87.1 | 0.0 | 87.6 | 78.4 | 16-0 | 11-4 | 10-0 | 19连胜 |
2 | 特内里费加那利 | 25 | 7 | 78.1 | 2.5 | 87.1 | 82.5 | 13-3 | 12-4 | 8-2 | 2连胜 |
3 | 巴伦西亚 | 23 | 9 | 71.9 | 4.5 | 96.2 | 85.9 | 13-3 | 10-6 | 7-3 | 2连胜 |
4 | 尤尼卡加 | 22 | 10 | 68.8 | 5.5 | 90.0 | 84.5 | 14-2 | 8-8 | 5-5 | 3连胜 |
5 | 巴塞罗那 | 19 | 13 | 59.4 | 8.5 | 92.2 | 87.3 | 11-5 | 8-8 | 7-3 | 1连败 |
6 | 格兰卡纳里亚 | 18 | 13 | 58.1 | 9.0 | 85.3 | 84.2 | 11-4 | 7-9 | 7-3 | 2连胜 |
7 | 约文图特 | 18 | 14 | 56.2 | 9.5 | 85.0 | 83.5 | 11-5 | 7-9 | 5-5 | 1连败 |
8 | 沙萨基 | 17 | 15 | 53.1 | 10.5 | 88.2 | 88.0 | 10-6 | 7-9 | 6-4 | 1连胜 |
9 | 曼雷萨 | 16 | 16 | 50.0 | 11.5 | 87.2 | 84.9 | 11-5 | 5-11 | 3-7 | 4连败 |
10 | 穆尔西亚 | 15 | 17 | 46.9 | 12.5 | 81.7 | 81.8 | 7-9 | 8-8 | 5-5 | 1连败 |
11 | 布雷奥干 | 13 | 19 | 40.6 | 14.5 | 79.9 | 86.2 | 8-8 | 5-11 | 4-6 | 2连败 |
12 | 萨拉戈萨 | 13 | 19 | 40.6 | 14.5 | 89.6 | 90.4 | 10-6 | 3-13 | 3-7 | 1连胜 |
13 | 安道尔河畔 | 12 | 20 | 37.5 | 15.5 | 87.8 | 91.7 | 6-10 | 6-10 | 4-6 | 1连胜 |
14 | 莱里达 | 11 | 21 | 34.4 | 16.5 | 83.0 | 87.5 | 8-8 | 3-13 | 4-6 | 3连败 |
15 | 赫罗纳 | 11 | 21 | 34.4 | 16.5 | 82.0 | 88.1 | 7-9 | 4-12 | 4-6 | 1连败 |
16 | 毕尔巴鄂 | 11 | 21 | 34.4 | 16.5 | 81.8 | 84.0 | 9-7 | 2-14 | 3-7 | 1连败 |
17 | 哥瑞纳达 | 9 | 23 | 28.1 | 18.5 | 81.8 | 87.5 | 6-10 | 3-13 | 3-7 | 2连胜 |
18 | 拉科鲁尼亚 | 7 | 25 | 21.9 | 20.5 | 85.8 | 95.1 | 5-11 | 2-14 | 2-8 | 2连败 |
西班牙篮球甲级联赛分常规赛和季后赛两个阶段。2020-21赛季,西甲扩充至19队。常规赛19支队进行主客场双循环赛制,按胜率高低排在常规赛前八名的球队进入季后赛。季后赛对阵爲1对8,2对7,3对6,4对5,常规赛胜率高的球队获得多一个主场优势。季后赛采取淘汰制,首轮和半决赛采取的是3局2胜制,决赛采取的是5局3胜制。